Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameJSC "Ukrtelecom"
TypLIR
ObjektUSTC1
IDORG-USTC1-RIPE
Kontinent Europa
Land Ukraine
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
6849 19961129
6877 19991129
16124 20001228
24937 20020530

Geschichte

Datum Land Name Typ

21 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
213.186.96.0/19 20021204 PA 8192
213.179.224.0/19 20030306 PA 8192
212.113.32.0/19 19990630 PA 8192
195.5.32.0/19 19970717 PA 8192
195.5.0.0/19 19960927 PA 8192
185.36.56.0/22 20130926 PA 1024
178.92.0.0/14 20091215 PA 262144
95.134.0.0/15 20090123 PA 131072
95.133.248.0/22 20090123 PA 1024
95.133.244.0/22 20090123 PA 1024
95.133.224.0/20 20090123 PA 4096
95.133.192.0/19 20090123 PA 8192
95.133.128.0/18 20090123 PA 16384
95.133.0.0/17 20090123 PA 32768
95.132.0.0/16 20090123 PA 65536
94.178.0.0/15 20080829 PA 131072
92.112.0.0/15 20071004 PA 131072
91.124.0.0/16 20061006 PA 65536
82.207.0.0/17 20031201 PA 32768
46.200.0.0/14 20110114 PA 262144
37.52.0.0/14 20120124 PA 262144
/12 1448960

3 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
201780 20221028 State Enterprise Infor...
215418 20251006 Executive Committee of...
216291 20251006 Municipal Enterprise C...