Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
25287 20100422
25368 20100422
8988 20100422
31099 20100422
41879 20100422
15893 20100422
16067 20100422
33931 20100422
20780 20100422
34626 20100422
21440 20100422
5509 20100422
35360 20100422
6743 20100422
50553 20100422
44083 20100422
35586 20100422
24948 20100422
8525 20100422
196832 20100422
25209 20100422
8652 20100422
8740 20100422
8933 20100422
9148 20100422
12320 20100422
39739 20100422
39828 20100422
13081 20100422
15441 20100422
41634 20100422
41739 20100422
31594 20100422
42263 20100422
16106 20100422
20814 20100422
20894 20100422
1884 20100422
21128 20100422
35111 20100422
5556 20100422
6680 20100422
6783 20100422
196639 20100422
196708 20100422
196890 20100422
196953 20100422
9187 20100422
39548 20100422
12612 20100422
12781 20100422
13196 20100422
15571 20100422
31702 20100422
20481 20100422
42704 20100422
43330 20100422
6909 20100422
24934 20100422
196669 20100422
196741 20100422
25312 20100422
8722 20100422
9010 20100422
29138 20100422
29441 20100422
12900 20100422
47920 20100422
31019 20100422
41609 20100422
41723 20100422
15671 20100422
15906 20100422
16090 20100422
33856 20100422
20586 20100422
35092 20100422
35175 20100422
35677 20100422
25064 20100422
8950 20100422
44863 20100422
28817 20100422
12434 20100422
48579 20100422
34230 20100422
43049 20100422
2027 20100422
21319 20100422
35133 20100422
196653 20100422
196969 20100422
25378 20100422
8797 20100422
9097 20100422
29281 20100422
12711 20100422
29361 20100422
47699 20100422
12950 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
213446 Bulgarien 20250210
25761 Österreich 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213462 Italien 20250206
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213498 Russland 20250129
213493 Grossbritannien 20250129
213499 Russland 20250129
213494 Ukraine 20250129
213495 Grossbritannien 20250129

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 403

Position IPv4 Land Tage
1 193.33.244.0 Grossbritannien 7
2 193.33.245.0 Grossbritannien 7
3 193.176.45.0 Niederlande 9
4 194.104.94.0 Niederlande 9
5 194.104.95.0 Niederlande 9
6 91.234.238.0 Frankreich 11
7 62.182.102.0 Deutschland 21
8 62.182.103.0 Deutschland 21
9 193.104.40.0 Saudiarabien 22
10 193.164.130.0 Ukraine 22
11 91.217.166.0 Ukraine 24
12 193.41.206.0 Rumänien 24
13 194.0.59.0 Schweden 24
14 185.130.100.0 Grossbritannien 25
15 185.130.101.0 Grossbritannien 25
16 185.130.102.0 Grossbritannien 25
17 185.130.103.0 Grossbritannien 25
18 195.88.118.0 Grossbritannien 25
19 195.88.119.0 Grossbritannien 25
20 91.236.171.0 Ukraine 28
21 194.1.162.0 Schweiz 28
22 91.220.212.0 Grossbritannien 35
23 193.178.143.0 Polen 35
24 91.192.160.0 Ukraine 37
25 91.192.161.0 Ukraine 37
26 91.192.162.0 Ukraine 37
27 91.192.163.0 Ukraine 37
28 91.229.167.0 Ukraine 37
29 193.138.77.0 Lettland 37
30 45.129.72.0 Ukraine 41
31 45.129.73.0 Ukraine 41
32 45.129.74.0 Ukraine 41
33 45.129.75.0 Ukraine 41
34 91.228.249.0 Rumänien 50
35 91.220.20.0 Litauen 51
36 185.19.40.0 Grossbritannien 55
37 185.19.41.0 Grossbritannien 55
38 185.19.42.0 Grossbritannien 55
39 185.19.43.0 Grossbritannien 55
40 185.210.228.0 Grossbritannien 56
41 185.210.229.0 Grossbritannien 56
42 185.210.230.0 Grossbritannien 56
43 185.210.231.0 Grossbritannien 56
44 193.29.49.0 Ungarn 62
45 193.26.221.0 Schweden 64
46 185.253.128.0 Grossbritannien 70
47 185.253.129.0 Grossbritannien 70
48 185.253.130.0 Grossbritannien 70
49 185.253.131.0 Grossbritannien 70
50 195.62.30.0 Israel 70
51 195.62.31.0 Israel 70
52 91.223.249.0 Kroatien 72
53 91.226.244.0 Kroatien 72
54 193.93.168.0 Ukraine 73
55 193.93.169.0 Ukraine 73
56 193.93.170.0 Ukraine 73
57 193.93.171.0 Ukraine 73
58 193.186.14.0 Zypern 73
59 193.186.160.0 Zypern 73
60 193.186.211.0 Zypern 73
61 193.186.215.0 Zypern 73
62 91.241.76.0 Italien 86
63 91.241.77.0 Italien 86
64 91.198.29.0 Grossbritannien 90
65 91.199.19.0 Grossbritannien 90
66 193.105.194.0 Grossbritannien 90
67 185.60.56.0 Spanien 91
68 185.60.57.0 Spanien 91
69 185.60.58.0 Spanien 91
70 185.60.59.0 Spanien 91
71 195.93.244.0 Spanien 91
72 195.93.245.0 Spanien 91
73 91.199.124.0 Slowenien 98
74 185.175.64.0 Norwegen 100
75 185.175.65.0 Norwegen 100
76 185.175.66.0 Norwegen 100
77 185.175.67.0 Norwegen 100
78 193.56.180.0 Deutschland 100
79 193.56.181.0 Deutschland 100
80 193.56.182.0 Deutschland 100
81 193.56.183.0 Deutschland 100
82 91.198.18.0 Deutschland 105
83 194.1.193.0 Ukraine 105
84 194.48.196.0 Deutschland 105
85 194.48.197.0 Deutschland 105
86 194.48.243.0 Deutschland 105
87 194.48.254.0 Deutschland 105
88 91.207.208.0 Frankreich 107
89 91.207.209.0 Frankreich 107
90 91.208.212.0 Deutschland 107
91 109.70.72.0 Grossbritannien 108
92 109.71.156.0 Niederlande 108
93 109.71.157.0 Niederlande 108
94 109.71.158.0 Niederlande 108
95 109.71.159.0 Niederlande 108
96 5.159.192.0 Niederlande 111
97 5.159.193.0 Niederlande 111
98 5.159.194.0 Niederlande 111
99 5.159.195.0 Niederlande 111
100 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 111
101 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 111
102 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 111
103 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 111
104 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 111
105 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 111
106 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 111
107 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 111
108 45.80.84.0 Spanien 111
109 45.88.56.0 Deutschland 111
110 45.134.240.0 Irak 111
111 45.134.241.0 Irak 111
112 45.134.242.0 Irak 111
113 45.134.243.0 Irak 111
114 45.153.172.0 Frankreich 111
115 45.153.173.0 Frankreich 111
116 45.153.174.0 Frankreich 111
117 45.153.175.0 Frankreich 111
118 46.102.174.0 Italien 111
119 46.183.16.0 Griechenland 111
120 46.183.17.0 Griechenland 111
121 46.183.18.0 Griechenland 111
122 46.183.19.0 Griechenland 111
123 46.183.20.0 Griechenland 111
124 46.183.21.0 Griechenland 111
125 46.183.22.0 Griechenland 111
126 46.183.23.0 Griechenland 111
127 62.133.58.0 Russland 111
128 77.73.112.0 Grossbritannien 111
129 77.73.113.0 Grossbritannien 111
130 77.73.114.0 Grossbritannien 111
131 77.73.115.0 Grossbritannien 111
132 77.73.116.0 Grossbritannien 111
133 77.73.117.0 Grossbritannien 111
134 77.73.118.0 Grossbritannien 111
135 77.73.119.0 Grossbritannien 111
136 77.95.218.0 Türkei 111
137 78.41.137.0 Grossbritannien 111
138 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 111
139 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 111
140 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 111
141 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 111
142 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 111
143 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 111
144 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 111
145 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 111
146 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 111
147 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 111
148 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 111
149 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 111
150 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 111
151 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 111
152 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 111
153 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 111
154 80.71.153.0 Deutschland 111
155 85.8.192.0 Grossbritannien 111
156 85.8.193.0 Grossbritannien 111
157 85.8.194.0 Grossbritannien 111
158 85.8.195.0 Grossbritannien 111
159 85.8.196.0 Grossbritannien 111
160 85.8.197.0 Grossbritannien 111
161 85.8.198.0 Grossbritannien 111
162 85.8.199.0 Grossbritannien 111
163 85.8.200.0 Grossbritannien 111
164 85.8.201.0 Grossbritannien 111
165 85.8.202.0 Grossbritannien 111
166 85.8.203.0 Grossbritannien 111
167 85.8.204.0 Grossbritannien 111
168 85.8.205.0 Grossbritannien 111
169 85.8.206.0 Grossbritannien 111
170 85.8.207.0 Grossbritannien 111
171 85.8.208.0 Grossbritannien 111
172 85.8.209.0 Grossbritannien 111
173 85.8.210.0 Grossbritannien 111
174 85.8.211.0 Grossbritannien 111
175 85.8.212.0 Grossbritannien 111
176 85.8.213.0 Grossbritannien 111
177 85.8.214.0 Grossbritannien 111
178 85.8.215.0 Grossbritannien 111
179 85.8.216.0 Grossbritannien 111
180 85.8.217.0 Grossbritannien 111
181 85.8.218.0 Grossbritannien 111
182 85.8.219.0 Grossbritannien 111
183 85.8.220.0 Grossbritannien 111
184 85.8.221.0 Grossbritannien 111
185 85.8.222.0 Grossbritannien 111
186 85.8.223.0 Grossbritannien 111
187 85.8.224.0 Grossbritannien 111
188 85.8.225.0 Grossbritannien 111
189 85.8.226.0 Grossbritannien 111
190 85.8.227.0 Grossbritannien 111
191 85.8.228.0 Grossbritannien 111
192 85.8.229.0 Grossbritannien 111
193 85.8.230.0 Grossbritannien 111
194 85.8.231.0 Grossbritannien 111
195 85.8.232.0 Grossbritannien 111
196 85.8.233.0 Grossbritannien 111
197 85.8.234.0 Grossbritannien 111
198 85.8.235.0 Grossbritannien 111
199 85.8.236.0 Grossbritannien 111
200 85.8.237.0 Grossbritannien 111
201 85.8.238.0 Grossbritannien 111
202 85.8.239.0 Grossbritannien 111
203 85.8.240.0 Grossbritannien 111
204 85.8.241.0 Grossbritannien 111
205 85.8.242.0 Grossbritannien 111
206 85.8.243.0 Grossbritannien 111
207 85.8.244.0 Grossbritannien 111
208 85.8.245.0 Grossbritannien 111
209 85.8.246.0 Grossbritannien 111
210 85.8.247.0 Grossbritannien 111
211 85.8.248.0 Grossbritannien 111
212 85.8.249.0 Grossbritannien 111
213 85.8.250.0 Grossbritannien 111
214 85.8.251.0 Grossbritannien 111
215 85.8.252.0 Grossbritannien 111
216 85.8.253.0 Grossbritannien 111
217 85.8.254.0 Grossbritannien 111
218 85.8.255.0 Grossbritannien 111
219 85.209.40.0 China 111
220 85.209.41.0 China 111
221 85.209.42.0 China 111
222 85.209.43.0 China 111
223 91.194.6.0 Iran 111
224 91.206.28.0 Grossbritannien 111
225 91.209.227.0 Frankreich 111
226 91.211.112.0 Italien 111
227 91.212.11.0 Frankreich 111
228 91.212.14.0 Frankreich 111
229 91.212.19.0 Frankreich 111
230 91.223.255.0 Grossbritannien 111
231 91.230.216.0 Litauen 111
232 95.141.246.0 Russland 111
233 176.126.97.0 Deutschland 111
234 185.10.240.0 Libyen 111
235 185.10.241.0 Libyen 111
236 185.10.242.0 Libyen 111
237 185.10.243.0 Libyen 111
238 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 111
239 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 111
240 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 111
241 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 111
242 185.38.172.0 Dänemark 111
243 185.38.173.0 Dänemark 111
244 185.38.174.0 Dänemark 111
245 185.38.175.0 Dänemark 111
246 185.68.52.0 Schweiz 111
247 185.68.53.0 Schweiz 111
248 185.68.54.0 Schweiz 111
249 185.68.55.0 Schweiz 111
250 185.98.24.0 Irak 111
251 185.98.25.0 Irak 111
252 185.98.26.0 Irak 111
253 185.98.27.0 Irak 111
254 185.98.132.0 Griechenland 111
255 185.98.133.0 Griechenland 111
256 185.98.134.0 Griechenland 111
257 185.98.135.0 Griechenland 111
258 185.104.0.0 Griechenland 111
259 185.104.1.0 Griechenland 111
260 185.104.2.0 Griechenland 111
261 185.104.3.0 Griechenland 111
262 185.106.116.0 Russland 111
263 185.106.117.0 Russland 111
264 185.106.118.0 Russland 111
265 185.106.119.0 Russland 111
266 185.125.140.0 Grossbritannien 111
267 185.125.141.0 Grossbritannien 111
268 185.125.142.0 Grossbritannien 111
269 185.125.143.0 Grossbritannien 111
270 185.127.40.0 Norwegen 111
271 185.127.41.0 Norwegen 111
272 185.127.42.0 Norwegen 111
273 185.127.43.0 Norwegen 111
274 185.131.202.0 Frankreich 111
275 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 111
276 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 111
277 185.135.196.0 Irak 111
278 185.135.197.0 Irak 111
279 185.135.198.0 Irak 111
280 185.135.199.0 Irak 111
281 185.155.117.0 Belgien 111
282 185.159.87.0 Italien 111
283 185.163.128.0 Türkei 111
284 185.163.129.0 Türkei 111
285 185.163.130.0 Türkei 111
286 185.163.131.0 Türkei 111
287 185.166.92.0 Kuwait 111
288 185.166.93.0 Kuwait 111
289 185.166.94.0 Kuwait 111
290 185.166.95.0 Kuwait 111
291 185.179.124.0 Russland 111
292 185.179.125.0 Russland 111
293 185.179.126.0 Russland 111
294 185.179.127.0 Russland 111
295 185.188.13.0 Grossbritannien 111
296 185.201.168.0 Russland 111
297 185.201.169.0 Russland 111
298 185.201.170.0 Russland 111
299 185.201.171.0 Russland 111
300 185.203.91.0 Grossbritannien 111
301 185.225.197.0 Grossbritannien 111
302 185.228.249.0 Irak 111
303 185.238.164.0 Spanien 111
304 185.238.165.0 Spanien 111
305 185.238.166.0 Spanien 111
306 185.238.167.0 Spanien 111
307 185.248.26.0 Schweden 111
308 185.251.17.0 Litauen 111
309 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 111
310 188.93.113.0 Tschechien 111
311 192.149.98.0 Grossbritannien 111
312 192.166.36.0 Irak 111
313 192.166.37.0 Irak 111
314 192.166.38.0 Irak 111
315 192.166.39.0 Irak 111
316 193.17.32.0 Italien 111
317 193.47.84.0 Spanien 111
318 193.56.120.0 Oman 111
319 193.56.121.0 Oman 111
320 193.56.122.0 Oman 111
321 193.56.123.0 Oman 111
322 193.58.116.0 Zypern 111
323 193.93.183.0 Frankreich 111
324 194.0.143.0 Saudiarabien 111
325 194.62.163.0 Grossbritannien 111
326 194.76.184.0 Portugal 111
327 194.76.185.0 Portugal 111
328 194.76.198.0 Portugal 111
329 194.76.199.0 Portugal 111
330 194.104.134.0 Litauen 111
331 194.153.135.0 Georgien 111
332 195.20.216.0 Spanien 111
333 195.20.217.0 Spanien 111
334 195.96.139.0 Deutschland 111
335 195.140.216.0 Grossbritannien 111
336 195.140.217.0 Grossbritannien 111
337 195.140.218.0 Grossbritannien 111
338 195.140.219.0 Grossbritannien 111
339 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 111
340 212.6.55.0 Frankreich 111
341 212.104.131.0 Italien 111
342 212.104.133.0 Italien 111
343 213.232.193.0 Deutschland 111
344 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 111
345 217.18.91.0 Frankreich 111
346 217.22.0.0 Grossbritannien 111
347 217.22.1.0 Grossbritannien 111
348 217.22.2.0 Grossbritannien 111
349 217.22.3.0 Grossbritannien 111
350 217.22.4.0 Grossbritannien 111
351 217.22.5.0 Grossbritannien 111
352 217.22.6.0 Grossbritannien 111
353 217.22.7.0 Grossbritannien 111
354 217.22.8.0 Grossbritannien 111
355 217.22.9.0 Grossbritannien 111
356 217.22.10.0 Grossbritannien 111
357 217.22.11.0 Grossbritannien 111
358 217.22.12.0 Grossbritannien 111
359 217.22.13.0 Grossbritannien 111
360 217.22.14.0 Grossbritannien 111
361 217.22.15.0 Grossbritannien 111
362 217.65.128.0 Deutschland 111
363 217.65.129.0 Deutschland 111
364 217.65.130.0 Deutschland 111
365 185.105.9.0 Spanien 112
366 185.136.240.0 Irak 112
367 185.136.241.0 Irak 112
368 185.136.242.0 Irak 112
369 185.136.243.0 Irak 112
370 185.188.28.0 Grossbritannien 112
371 5.182.60.0 China 118
372 5.182.61.0 China 118
373 5.182.62.0 China 118
374 5.182.63.0 China 118
375 109.74.16.0 Belgien 118
376 109.74.17.0 Belgien 118
377 109.74.18.0 Belgien 118
378 109.74.19.0 Belgien 118
379 91.199.14.0 Russland 126
380 91.231.144.0 Grossbritannien 129
381 193.46.72.0 Grossbritannien 133
382 193.17.42.0 Israel 135
383 91.208.54.0 Norwegen 140
384 91.217.206.0 Deutschland 141
385 193.201.22.0 Griechenland 141
386 193.201.23.0 Griechenland 141
387 91.228.227.0 Frankreich 143
388 193.200.114.0 Grossbritannien 149
389 193.200.115.0 Grossbritannien 149
390 91.199.230.0 Spanien 156
391 194.110.71.0 Italien 156
392 194.156.77.0 Seychellen 161
393 91.213.164.0 Grossbritannien 169
394 194.54.68.0 Norwegen 170
395 194.54.69.0 Norwegen 170
396 194.54.70.0 Norwegen 170
397 194.54.71.0 Norwegen 170
398 194.213.118.0 Schweden 171
399 194.213.119.0 Schweden 171
400 95.156.251.0 Seychellen 178
401 185.223.161.0 Seychellen 178
402 91.221.40.0 Schweiz 179
403 91.221.41.0 Schweiz 179

Verfügbar 4

Netzwerk Adressen Datum
91.212.125.0 256 20250902
194.116.238.0 512 20250902
195.24.236.0 512 20250902
217.70.12.0 1024 20250807

Warteliste 884

LIR Position Präfix Land
ch 248 185.68.54.0
de 249 185.68.55.0
de 250 185.98.24.0
de 251 185.98.25.0

Quarantäne 158 (65)

Tage Jahre IPv4 Land
3836 11 193.16.145.0 Grossbritannien
2168 6 195.138.217.0 Ukraine
2159 6 195.3.160.0 Italien
2159 6 195.3.161.0 Italien
2159 6 195.3.162.0 Italien
2159 6 195.3.163.0 Italien
2085 6 91.245.221.0 Ukraine
2085 6 193.17.40.0 Portugal
2085 6 193.17.228.0 Ukraine
2085 6 193.41.204.0 Lettland
2085 6 193.111.88.0 Deutschland
2085 6 193.194.137.0 Deutschland
2085 6 194.88.11.0 Russland
2085 6 195.85.233.0 Ukraine
1519 4 193.101.180.0 Deutschland
1519 4 193.101.181.0 Deutschland
1500 4 193.102.208.0 Deutschland
1490 4 194.139.30.0 Deutschland
1486 4 193.103.164.0 Deutschland
1476 4 193.96.236.0 Deutschland
1439 4 194.173.169.0 Deutschland
1420 4 193.99.153.0 Deutschland
1369 4 193.101.167.0 Deutschland
1340 4 193.99.249.0 Deutschland
1268 3 194.180.159.0 Deutschland
1223 3 91.217.215.0 Bulgarien
797 2 193.102.74.0 Deutschland
590 2 195.238.229.0 Frankreich
269 1 193.110.156.0 Ukraine
235 1 176.118.176.0 Bahrain
235 1 176.118.177.0 Bahrain
235 1 176.118.178.0 Bahrain
235 1 176.118.179.0 Bahrain
234 1 213.177.160.0 Italien
234 1 213.177.161.0 Italien
234 1 213.177.162.0 Italien
234 1 213.177.163.0 Italien
234 1 213.177.164.0 Italien
234 1 213.177.165.0 Italien
234 1 213.177.166.0 Italien
234 1 213.177.167.0 Italien
234 1 213.177.168.0 Italien
234 1 213.177.169.0 Italien
234 1 213.177.170.0 Italien
234 1 213.177.171.0 Italien
234 1 213.177.172.0 Italien
234 1 213.177.173.0 Italien
234 1 213.177.174.0 Italien
234 1 213.177.175.0 Italien
234 1 213.177.176.0 Italien
234 1 213.177.177.0 Italien
234 1 213.177.178.0 Italien
234 1 213.177.179.0 Italien
234 1 213.177.180.0 Italien
234 1 213.177.181.0 Italien
234 1 213.177.182.0 Italien
234 1 213.177.183.0 Italien
234 1 213.177.184.0 Italien
234 1 213.177.185.0 Italien
234 1 213.177.186.0 Italien
234 1 213.177.187.0 Italien
234 1 213.177.188.0 Italien
234 1 213.177.189.0 Italien
234 1 213.177.190.0 Italien
234 1 213.177.191.0 Italien
 
169 0 130.193.24.0 Frankreich
169 0 130.193.25.0 Frankreich
169 0 130.193.26.0 Frankreich
169 0 130.193.27.0 Frankreich
169 0 130.193.28.0 Frankreich
169 0 130.193.29.0 Frankreich
169 0 130.193.30.0 Frankreich
169 0 130.193.31.0 Frankreich
163 0 194.117.64.0 Russland
163 0 194.117.65.0 Russland
163 0 194.117.66.0 Russland
163 0 194.117.67.0 Russland
163 0 194.117.68.0 Russland
163 0 194.117.69.0 Russland
163 0 194.117.70.0 Russland
163 0 194.117.71.0 Russland
163 0 194.117.72.0 Russland
163 0 194.117.73.0 Russland
163 0 194.117.74.0 Russland
163 0 194.117.75.0 Russland
163 0 194.117.76.0 Russland
163 0 194.117.77.0 Russland
163 0 194.117.78.0 Russland
163 0 194.117.79.0 Russland
163 0 194.117.80.0 Russland
163 0 194.117.81.0 Russland
163 0 194.117.82.0 Russland
163 0 194.117.83.0 Russland
163 0 194.117.84.0 Russland
163 0 194.117.85.0 Russland
163 0 194.117.86.0 Russland
163 0 194.117.87.0 Russland
163 0 194.117.88.0 Russland
163 0 194.117.89.0 Russland
163 0 194.117.90.0 Russland
163 0 194.117.91.0 Russland
163 0 194.117.92.0 Russland
163 0 194.117.93.0 Russland
163 0 194.117.94.0 Russland
163 0 194.117.95.0 Russland
132 0 91.229.73.0 Deutschland
132 0 193.22.160.0 Deutschland
132 0 193.22.161.0 Deutschland
132 0 193.22.162.0 Deutschland
132 0 193.22.163.0 Deutschland
62 0 95.143.96.0 Italien
62 0 95.143.97.0 Italien
62 0 95.143.98.0 Italien
62 0 95.143.99.0 Italien
62 0 95.143.100.0 Italien
62 0 95.143.101.0 Italien
62 0 95.143.102.0 Italien
62 0 95.143.103.0 Italien
62 0 95.143.104.0 Italien
62 0 95.143.105.0 Italien
62 0 95.143.106.0 Italien
62 0 95.143.107.0 Italien
62 0 95.143.108.0 Italien
62 0 95.143.109.0 Italien
62 0 95.143.110.0 Italien
62 0 95.143.111.0 Italien
62 0 212.47.32.0 Italien
62 0 212.47.33.0 Italien
62 0 212.47.34.0 Italien
62 0 212.47.35.0 Italien
62 0 212.47.36.0 Italien
62 0 212.47.37.0 Italien
62 0 212.47.38.0 Italien
62 0 212.47.39.0 Italien
62 0 212.47.40.0 Italien
62 0 212.47.41.0 Italien
62 0 212.47.42.0 Italien
62 0 212.47.43.0 Italien
62 0 212.47.44.0 Italien
62 0 212.47.45.0 Italien
62 0 212.47.46.0 Italien
62 0 212.47.47.0 Italien
62 0 212.47.48.0 Italien
62 0 212.47.49.0 Italien
62 0 212.47.50.0 Italien
62 0 212.47.51.0 Italien
62 0 212.47.52.0 Italien
62 0 212.47.53.0 Italien
62 0 212.47.54.0 Italien
62 0 212.47.55.0 Italien
62 0 212.47.56.0 Italien
62 0 212.47.57.0 Italien
62 0 212.47.58.0 Italien
62 0 212.47.59.0 Italien
62 0 212.47.60.0 Italien
62 0 212.47.61.0 Italien
62 0 212.47.62.0 Italien
62 0 212.47.63.0 Italien

Zugewiesen 297

Netzwerk Adressen Land Datum
185.197.182.0 256 20250902
185.49.175.0 256 20250828
91.196.6.0 256 20250826
185.49.174.0 256 20250826
185.49.172.0 256 20250825
194.26.67.0 256 20250825
91.209.117.0 256 20250825
185.49.173.0 256 20250825
194.26.66.0 256 20250821
194.26.65.0 256 20250818
194.26.64.0 256 20250818
195.18.10.0 256 20250815
195.18.11.0 256 20250815
91.243.77.0 256 20250813
195.18.9.0 256 20250813
91.243.76.0 256 20250813
185.134.191.0 256 20250812
195.18.8.0 256 20250812
185.155.230.0 256 20250811
194.140.234.0 256 20250811
185.134.188.0 256 20250811
185.48.5.0 256 20250811
185.134.190.0 256 20250811
185.48.7.0 256 20250811
185.155.229.0 256 20250811
185.48.4.0 256 20250811
185.155.231.0 256 20250811
185.134.189.0 256 20250811
185.48.6.0 256 20250811
91.220.0.0 256 20250811
217.70.11.0 256 20250807
217.70.10.0 256 20250807
194.127.197.0 256 20250807
217.70.9.0 256 20250807
185.155.228.0 256 20250807
193.177.247.0 256 20250806
194.104.127.0 256 20250806
193.176.37.0 256 20250806
193.176.32.0 256 20250806
193.176.39.0 256 20250806
193.176.34.0 256 20250806
217.70.8.0 256 20250806
193.177.246.0 256 20250806
194.88.232.0 256 20250806
193.176.36.0 256 20250806
194.53.174.0 256 20250806
193.176.38.0 256 20250806
193.176.33.0 256 20250806
193.176.35.0 256 20250806
195.200.223.0 256 20250806
194.4.152.0 256 20250805
193.177.245.0 256 20250805
193.177.242.0 256 20250804
193.177.244.0 256 20250804
194.79.254.0 256 20250804
77.95.175.0 256 20250804
193.177.241.0 256 20250804
193.177.243.0 256 20250804
91.240.255.0 256 20250804
195.128.132.0 256 20250804
193.177.240.0 256 20250804
194.79.255.0 256 20250804
217.70.7.0 256 20250801
217.70.6.0 256 20250731
217.70.4.0 256 20250730
92.42.204.0 256 20250730
217.70.1.0 256 20250730
92.42.206.0 256 20250730
92.42.201.0 256 20250730
212.108.125.0 256 20250730
217.70.3.0 256 20250730
92.42.203.0 256 20250730
212.108.127.0 256 20250730
217.70.5.0 256 20250730
217.70.0.0 256 20250730
92.42.205.0 256 20250730
92.42.200.0 256 20250730
217.70.2.0 256 20250730
92.42.207.0 256 20250730
92.42.202.0 256 20250730
212.108.126.0 256 20250730
212.108.116.0 256 20250729
212.108.123.0 256 20250729
212.108.118.0 256 20250729
212.108.120.0 256 20250729
212.108.122.0 256 20250729
212.108.117.0 256 20250729
212.108.124.0 256 20250729
212.108.119.0 256 20250729
212.108.121.0 256 20250729
212.108.111.0 256 20250728
212.108.106.0 256 20250728
91.244.226.0 256 20250728
