Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
30796 20100422
47904 20100422
15371 20100422
15622 20100422
34230 20100422
20885 20100422
43161 20100422
3342 20100422
34952 20100422
6835 20100422
8509 20100422
8693 20100422
196896 20100422
13288 20100422
15487 20100422
42658 20100422
34268 20100422
20834 20100422
42952 20100422
34626 20100422
35075 20100422
35247 20100422
25179 20100422
38958 20100422
8810 20100422
9010 20100422
9109 20100422
44863 20100422
39456 20100422
29299 20100422
13163 20100422
41208 20100422
31395 20100422
15906 20100422
16250 20100422
20788 20100422
35387 20100422
44339 20100422
8857 20100422
39075 20100422
8950 20100422
12745 20100422
30807 20100422
13269 20100422
15476 20100422
15567 20100422
41609 20100422
31433 20100422
20822 20100422
21066 20100422
43269 20100422
21398 20100422
6668 20100422
43602 20100422
35336 20100422
50398 20100422
8432 20100422
35710 20100422
8900 20100422
12457 20100422
39588 20100422
39664 20100422
29288 20100422
30763 20100422
15662 20100422
15758 20100422
41948 20100422
15973 20100422
42672 20100422
50553 20100422
44083 20100422
50849 20100422
9024 20100422
9148 20100422
28817 20100422
12832 20100422
30899 20100422
15452 20100422
31179 20100422
15627 20100422
41879 20100422
15928 20100422
16106 20100422
33889 20100422
34151 20100422
35218 20100422
6743 20100422
43937 20100422
35695 20100422
8783 20100422
9187 20100422
197019 20100422
29352 20100422
39896 20100422
41187 20100422
31019 20100422
15579 20100422
41634 20100422
41739 20100422
15745 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
7257 Japan 20260126
6540 Grossbritannien 20260126
7768 Türkei 20260107
4849 Bulgarien 20251119
139795 Hongkong 20251110
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
25761 Österreich 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213462 Italien 20250206
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 653

Position IPv4 Land Tage
1 194.156.77.0 Seychellen 4
2 91.213.164.0 Grossbritannien 12
3 194.54.68.0 Norwegen 13
4 194.54.69.0 Norwegen 13
5 194.54.70.0 Norwegen 13
6 194.54.71.0 Norwegen 13
7 194.213.118.0 Schweden 14
8 194.213.119.0 Schweden 14
9 95.156.251.0 Seychellen 21
10 185.223.161.0 Seychellen 21
11 91.221.40.0 Schweiz 22
12 91.221.41.0 Schweiz 22
13 185.65.116.0 Dänemark 25
14 185.65.117.0 Dänemark 25
15 185.65.118.0 Dänemark 25
16 185.65.119.0 Dänemark 25
17 185.234.103.0 Irak 25
18 195.242.189.0 Norwegen 32
19 194.62.112.0 Grossbritannien 37
20 194.62.113.0 Grossbritannien 37
21 194.62.114.0 Grossbritannien 37
22 194.62.115.0 Grossbritannien 37
23 194.62.116.0 Grossbritannien 37
24 194.62.117.0 Grossbritannien 37
25 194.62.118.0 Grossbritannien 37
26 194.62.119.0 Grossbritannien 37
27 79.171.152.0 Grossbritannien 38
28 195.110.8.0 Rumänien 44
29 195.110.9.0 Rumänien 44
30 91.233.244.0 Russland 45
31 91.233.245.0 Russland 45
32 91.102.120.0 Vereinigte Arabische Emirate 46
33 91.102.121.0 Vereinigte Arabische Emirate 46
34 91.102.122.0 Vereinigte Arabische Emirate 46
35 91.102.123.0 Vereinigte Arabische Emirate 46
36 91.102.124.0 Vereinigte Arabische Emirate 46
37 91.102.125.0 Vereinigte Arabische Emirate 46
38 91.102.126.0 Vereinigte Arabische Emirate 46
39 91.102.127.0 Vereinigte Arabische Emirate 46
40 195.95.176.0 Polen 50
41 194.50.42.0 Griechenland 60
42 91.208.190.0 Polen 66
43 217.18.48.0 Deutschland 66
44 217.18.49.0 Deutschland 66
45 217.18.50.0 Deutschland 66
46 217.18.51.0 Deutschland 66
47 194.50.89.0 Polen 68
48 91.199.105.0 Polen 73
49 91.213.140.0 Grossbritannien 74
50 91.206.74.0 Italien 75
51 91.206.75.0 Italien 75
52 185.238.113.0 Grossbritannien 79
53 193.23.136.0 Grossbritannien 79
54 193.104.210.0 Ukraine 79
55 185.43.32.0 Grossbritannien 81
56 185.43.33.0 Grossbritannien 81
57 185.43.34.0 Grossbritannien 81
58 185.43.35.0 Grossbritannien 81
59 193.168.164.0 Israel 86
60 193.168.165.0 Israel 86
61 193.168.166.0 Israel 86
62 193.168.167.0 Israel 86
63 195.66.96.0 Israel 86
64 91.219.116.0 Spanien 87
65 91.219.117.0 Spanien 87
66 91.219.118.0 Spanien 87
67 91.219.119.0 Spanien 87
68 164.40.232.0 Deutschland 88
69 164.40.233.0 Deutschland 88
70 164.40.234.0 Deutschland 88
71 164.40.235.0 Deutschland 88
72 164.40.236.0 Deutschland 88
73 164.40.237.0 Deutschland 88
74 164.40.238.0 Deutschland 88
75 164.40.239.0 Deutschland 88
76 185.10.92.0 Deutschland 88
77 185.10.93.0 Deutschland 88
78 185.10.94.0 Deutschland 88
79 185.10.95.0 Deutschland 88
80 193.84.95.0 Deutschland 88
81 185.62.44.0 Grossbritannien 93
82 185.62.45.0 Grossbritannien 93
83 185.62.46.0 Grossbritannien 93
84 185.62.47.0 Grossbritannien 93
85 193.23.115.0 Belgien 93
86 194.76.187.0 Deutschland 95
87 194.149.243.0 Belgien 95
88 185.60.220.0 Grossbritannien 96
89 185.60.221.0 Grossbritannien 96
90 185.60.222.0 Grossbritannien 96
91 185.60.223.0 Grossbritannien 96
92 193.151.247.0 Hongkong 99
93 194.99.65.0 Grossbritannien 99
94 194.165.57.0 Grossbritannien 100
95 91.240.203.0 Russland 106
96 91.240.212.0 Russland 106
97 91.240.213.0 Russland 106
98 193.201.196.0 Grossbritannien 106
99 193.201.197.0 Grossbritannien 106
100 91.245.213.0 Ukraine 107
101 193.105.153.0 Österreich 107
102 185.201.220.0 Türkei 109
103 185.201.221.0 Türkei 109
104 185.201.222.0 Türkei 109
105 185.201.223.0 Türkei 109
106 185.60.180.0 Schweiz 110
107 185.60.181.0 Schweiz 110
108 185.60.182.0 Schweiz 110
109 185.60.183.0 Schweiz 110
110 91.210.40.0 Armenien 114
111 91.210.41.0 Armenien 114
112 91.210.42.0 Armenien 114
113 91.210.43.0 Armenien 114
114 185.156.48.0 Grossbritannien 114
115 185.156.49.0 Grossbritannien 114
116 185.156.50.0 Grossbritannien 114
117 185.156.51.0 Grossbritannien 114
118 91.220.16.0 Russland 116
119 193.222.190.0 Niederlande 116
120 46.3.0.0 Russland 122
121 46.3.1.0 Russland 122
122 46.3.2.0 Russland 122
123 46.3.3.0 Russland 122
124 46.3.4.0 Russland 122
125 46.3.5.0 Russland 122
126 46.3.6.0 Russland 122
127 46.3.7.0 Russland 122
128 46.3.8.0 Russland 122
129 46.3.9.0 Russland 122
130 46.3.10.0 Russland 122
131 46.3.11.0 Russland 122
132 46.3.12.0 Russland 122
133 46.3.13.0 Russland 122
134 46.3.14.0 Russland 122
135 46.3.15.0 Russland 122
136 46.3.16.0 Russland 122
137 46.3.17.0 Russland 122
138 46.3.18.0 Russland 122
139 46.3.19.0 Russland 122
140 46.3.20.0 Russland 122
141 46.3.21.0 Russland 122
142 46.3.22.0 Russland 122
143 46.3.23.0 Russland 122
144 46.3.24.0 Russland 122
145 46.3.25.0 Russland 122
146 46.3.26.0 Russland 122
147 46.3.27.0 Russland 122
148 46.3.28.0 Russland 122
149 46.3.29.0 Russland 122
150 46.3.30.0 Russland 122
151 46.3.31.0 Russland 122
152 46.3.32.0 Russland 122
153 46.3.33.0 Russland 122
154 46.3.34.0 Russland 122
155 46.3.35.0 Russland 122
156 46.3.36.0 Russland 122
157 46.3.37.0 Russland 122
158 46.3.38.0 Russland 122
159 46.3.39.0 Russland 122
160 46.3.40.0 Russland 122
161 46.3.41.0 Russland 122
162 46.3.42.0 Russland 122
163 46.3.43.0 Russland 122
164 46.3.44.0 Russland 122
165 46.3.45.0 Russland 122
166 46.3.46.0 Russland 122
167 46.3.47.0 Russland 122
168 46.3.48.0 Russland 122
169 46.3.49.0 Russland 122
170 46.3.50.0 Russland 122
171 46.3.51.0 Russland 122
172 46.3.52.0 Russland 122
173 46.3.53.0 Russland 122
174 46.3.54.0 Russland 122
175 46.3.55.0 Russland 122
176 46.3.56.0 Russland 122
177 46.3.57.0 Russland 122
178 46.3.58.0 Russland 122
179 46.3.59.0 Russland 122
180 46.3.60.0 Russland 122
181 46.3.61.0 Russland 122
182 46.3.62.0 Russland 122
183 46.3.63.0 Russland 122
184 46.3.64.0 Russland 122
185 46.3.65.0 Russland 122
186 46.3.66.0 Russland 122
187 46.3.67.0 Russland 122
188 46.3.68.0 Russland 122
189 46.3.69.0 Russland 122
190 46.3.70.0 Russland 122
191 46.3.71.0 Russland 122
192 46.3.72.0 Russland 122
193 46.3.73.0 Russland 122
194 46.3.74.0 Russland 122
195 46.3.75.0 Russland 122
196 46.3.76.0 Russland 122
197 46.3.77.0 Russland 122
198 46.3.78.0 Russland 122
199 46.3.79.0 Russland 122
200 46.3.80.0 Russland 122
201 46.3.81.0 Russland 122
202 46.3.82.0 Russland 122
203 46.3.83.0 Russland 122
204 46.3.84.0 Russland 122
205 46.3.85.0 Russland 122
206 46.3.86.0 Russland 122
207 46.3.87.0 Russland 122
208 46.3.88.0 Russland 122
209 46.3.89.0 Russland 122
210 46.3.90.0 Russland 122
211 46.3.91.0 Russland 122
212 46.3.92.0 Russland 122
213 46.3.93.0 Russland 122
214 46.3.94.0 Russland 122
215 46.3.95.0 Russland 122
216 46.3.96.0 Russland 122
217 46.3.97.0 Russland 122
218 46.3.98.0 Russland 122
219 46.3.99.0 Russland 122
220 46.3.100.0 Russland 122
221 46.3.101.0 Russland 122
222 46.3.102.0 Russland 122
223 46.3.103.0 Russland 122
224 46.3.104.0 Russland 122
225 46.3.105.0 Russland 122
226 46.3.106.0 Russland 122
227 46.3.107.0 Russland 122
228 46.3.108.0 Russland 122
229 46.3.109.0 Russland 122
230 46.3.110.0 Russland 122
231 46.3.111.0 Russland 122
232 46.3.112.0 Russland 122
233 46.3.113.0 Russland 122
234 46.3.114.0 Russland 122
235 46.3.115.0 Russland 122
236 46.3.116.0 Russland 122
237 46.3.117.0 Russland 122
238 46.3.118.0 Russland 122
239 46.3.119.0 Russland 122
240 46.3.120.0 Russland 122
241 46.3.121.0 Russland 122
242 46.3.122.0 Russland 122
243 46.3.123.0 Russland 122
244 46.3.124.0 Russland 122
245 46.3.125.0 Russland 122
246 46.3.126.0 Russland 122
247 46.3.127.0 Russland 122
248 46.3.128.0 Russland 122
249 46.3.129.0 Russland 122
250 46.3.130.0 Russland 122
251 46.3.131.0 Russland 122
252 46.3.132.0 Russland 122
253 46.3.133.0 Russland 122
254 46.3.134.0 Russland 122
255 46.3.135.0 Russland 122
256 46.3.136.0 Russland 122
257 46.3.137.0 Russland 122
258 46.3.138.0 Russland 122
259 46.3.139.0 Russland 122
260 46.3.140.0 Russland 122
261 46.3.141.0 Russland 122
262 46.3.142.0 Russland 122
263 46.3.143.0 Russland 122
264 46.3.144.0 Russland 122
265 46.3.145.0 Russland 122
266 46.3.146.0 Russland 122
267 46.3.147.0 Russland 122
268 46.3.148.0 Russland 122
269 46.3.149.0 Russland 122
270 46.3.150.0 Russland 122
271 46.3.151.0 Russland 122
272 46.3.152.0 Russland 122
273 46.3.153.0 Russland 122
274 46.3.154.0 Russland 122
275 46.3.155.0 Russland 122
276 46.3.156.0 Russland 122
277 46.3.157.0 Russland 122
278 46.3.158.0 Russland 122
279 46.3.159.0 Russland 122
280 46.3.160.0 Russland 122
281 46.3.161.0 Russland 122
282 46.3.162.0 Russland 122
283 46.3.163.0 Russland 122
284 46.3.164.0 Russland 122
285 46.3.165.0 Russland 122
286 46.3.166.0 Russland 122
287 46.3.167.0 Russland 122
288 46.3.168.0 Russland 122
289 46.3.169.0 Russland 122
290 46.3.170.0 Russland 122
291 46.3.171.0 Russland 122
292 46.3.172.0 Russland 122
293 46.3.173.0 Russland 122
294 46.3.174.0 Russland 122
295 46.3.175.0 Russland 122
296 46.3.176.0 Russland 122
297 46.3.177.0 Russland 122
298 46.3.178.0 Russland 122
299 46.3.179.0 Russland 122
300 46.3.180.0 Russland 122
301 46.3.181.0 Russland 122
302 46.3.182.0 Russland 122
303 46.3.183.0 Russland 122
304 46.3.184.0 Russland 122
305 46.3.185.0 Russland 122
306 46.3.186.0 Russland 122
307 46.3.187.0 Russland 122
308 46.3.188.0 Russland 122
309 46.3.189.0 Russland 122
310 46.3.190.0 Russland 122
311 46.3.191.0 Russland 122
312 46.3.192.0 Russland 122
313 46.3.193.0 Russland 122
314 46.3.194.0 Russland 122
315 46.3.195.0 Russland 122
316 46.3.196.0 Russland 122
317 46.3.197.0 Russland 122
318 46.3.198.0 Russland 122
319 46.3.199.0 Russland 122
320 46.3.200.0 Russland 122
321 46.3.201.0 Russland 122
322 46.3.202.0 Russland 122
323 46.3.203.0 Russland 122
324 46.3.204.0 Russland 122
325 46.3.205.0 Russland 122
326 46.3.206.0 Russland 122
327 46.3.207.0 Russland 122
328 46.3.208.0 Russland 122
329 46.3.209.0 Russland 122
330 46.3.210.0 Russland 122
331 46.3.211.0 Russland 122
332 46.3.212.0 Russland 122
333 46.3.213.0 Russland 122
334 46.3.214.0 Russland 122
335 46.3.215.0 Russland 122
336 46.3.216.0 Russland 122
337 46.3.217.0 Russland 122
338 46.3.218.0 Russland 122
339 46.3.219.0 Russland 122
340 46.3.220.0 Russland 122
341 46.3.221.0 Russland 122
342 46.3.222.0 Russland 122
343 46.3.223.0 Russland 122
344 46.3.224.0 Russland 122
345 46.3.225.0 Russland 122
346 46.3.226.0 Russland 122
347 46.3.227.0 Russland 122
348 46.3.228.0 Russland 122
349 46.3.229.0 Russland 122
350 46.3.230.0 Russland 122
351 46.3.231.0 Russland 122
352 46.3.232.0 Russland 122
353 46.3.233.0 Russland 122
354 46.3.234.0 Russland 122
355 46.3.235.0 Russland 122
356 46.3.236.0 Russland 122
357 46.3.237.0 Russland 122
358 46.3.238.0 Russland 122
359 46.3.239.0 Russland 122
360 46.3.240.0 Russland 122
361 46.3.241.0 Russland 122
362 46.3.242.0 Russland 122
363 46.3.243.0 Russland 122
364 46.3.244.0 Russland 122
365 46.3.245.0 Russland 122
366 46.3.246.0 Russland 122
367 46.3.247.0 Russland 122
368 46.3.248.0 Russland 122
369 46.3.249.0 Russland 122
370 46.3.250.0 Russland 122
371 46.3.251.0 Russland 122
372 46.3.252.0 Russland 122
373 46.3.253.0 Russland 122
374 46.3.254.0 Russland 122
375 46.3.255.0 Russland 122
376 46.232.0.0 Russland 122
377 46.232.1.0 Russland 122
378 46.232.2.0 Russland 122
379 46.232.3.0 Russland 122
380 46.232.4.0 Russland 122
381 46.232.5.0 Russland 122
382 46.232.6.0 Russland 122
383 46.232.7.0 Russland 122
384 46.232.8.0 Russland 122
385 46.232.9.0 Russland 122
386 46.232.10.0 Russland 122
387 46.232.11.0 Russland 122
388 46.232.12.0 Russland 122
389 46.232.13.0 Russland 122
390 46.232.14.0 Russland 122
391 46.232.15.0 Russland 122
392 46.232.16.0 Russland 122
393 46.232.17.0 Russland 122
394 46.232.18.0 Russland 122
395 46.232.19.0 Russland 122
396 46.232.20.0 Russland 122
397 46.232.21.0 Russland 122
398 46.232.22.0 Russland 122
399 46.232.23.0 Russland 122
400 46.232.24.0 Russland 122
401 46.232.25.0 Russland 122
402 46.232.26.0 Russland 122
403 46.232.27.0 Russland 122
404 46.232.28.0 Russland 122
405 46.232.29.0 Russland 122
406 46.232.30.0 Russland 122
407 46.232.31.0 Russland 122
408 46.232.32.0 Russland 122
409 46.232.33.0 Russland 122
410 46.232.34.0 Russland 122
411 46.232.35.0 Russland 122
412 46.232.36.0 Russland 122
413 46.232.37.0 Russland 122
414 46.232.38.0 Russland 122
415 46.232.39.0 Russland 122
416 46.232.40.0 Russland 122
417 46.232.41.0 Russland 122
418 46.232.42.0 Russland 122
419 46.232.43.0 Russland 122
420 46.232.44.0 Russland 122
421 46.232.45.0 Russland 122
422 46.232.46.0 Russland 122
423 46.232.47.0 Russland 122
424 46.232.48.0 Russland 122
425 46.232.49.0 Russland 122
426 46.232.50.0 Russland 122
427 46.232.51.0 Russland 122
428 46.232.52.0 Russland 122
429 46.232.53.0 Russland 122
430 46.232.54.0 Russland 122
431 46.232.55.0 Russland 122
432 46.232.56.0 Russland 122
433 46.232.57.0 Russland 122
434 46.232.58.0 Russland 122
435 46.232.59.0 Russland 122
436 46.232.60.0 Russland 122
437 46.232.61.0 Russland 122
438 46.232.62.0 Russland 122
439 46.232.63.0 Russland 122
440 46.232.64.0 Russland 122
441 46.232.65.0 Russland 122
442 46.232.66.0 Russland 122
443 46.232.67.0 Russland 122
444 46.232.68.0 Russland 122
445 46.232.69.0 Russland 122
446 46.232.70.0 Russland 122
447 46.232.71.0 Russland 122
448 46.232.72.0 Russland 122
449 46.232.73.0 Russland 122
450 46.232.74.0 Russland 122
451 46.232.75.0 Russland 122
452 46.232.76.0 Russland 122
453 46.232.77.0 Russland 122
454 46.232.78.0 Russland 122
455 46.232.79.0 Russland 122
456 46.232.80.0 Russland 122
457 46.232.81.0 Russland 122
458 46.232.82.0 Russland 122
459 46.232.83.0 Russland 122
460 46.232.84.0 Russland 122
461 46.232.85.0 Russland 122
462 46.232.86.0 Russland 122
463 46.232.87.0 Russland 122
464 46.232.88.0 Russland 122
465 46.232.89.0 Russland 122
466 46.232.90.0 Russland 122
467 46.232.91.0 Russland 122
468 46.232.92.0 Russland 122
469 46.232.93.0 Russland 122
470 46.232.94.0 Russland 122
471 46.232.95.0 Russland 122
472 46.232.96.0 Russland 122
473 46.232.97.0 Russland 122
474 46.232.98.0 Russland 122
475 46.232.99.0 Russland 122
476 46.232.100.0 Russland 122
477 46.232.101.0 Russland 122
478 46.232.102.0 Russland 122
479 46.232.103.0 Russland 122
480 46.232.104.0 Russland 122
481 46.232.105.0 Russland 122
482 46.232.106.0 Russland 122
483 46.232.107.0 Russland 122
484 46.232.108.0 Russland 122
485 46.232.109.0 Russland 122
486 46.232.110.0 Russland 122
487 46.232.111.0 Russland 122
488 46.232.112.0 Russland 122
489 46.232.113.0 Russland 122
490 46.232.114.0 Russland 122
491 46.232.115.0 Russland 122
492 46.232.116.0 Russland 122
493 46.232.117.0 Russland 122
494 46.232.118.0 Russland 122
495 46.232.119.0 Russland 122
496 46.232.120.0 Russland 122
497 46.232.121.0 Russland 122
498 46.232.122.0 Russland 122
499 46.232.123.0 Russland 122
500 46.232.124.0 Russland 122
501 46.232.125.0 Russland 122
502 46.232.126.0 Russland 122
503 46.232.127.0 Russland 122
504 80.243.128.0 Russland 122
505 80.243.129.0 Russland 122
506 80.243.130.0 Russland 122
507 80.243.131.0 Russland 122
508 80.243.132.0 Russland 122
509 80.243.133.0 Russland 122
510 80.243.134.0 Russland 122
511 80.243.135.0 Russland 122
512 80.243.136.0 Russland 122
513 80.243.137.0 Russland 122
514 80.243.138.0 Russland 122
515 80.243.139.0 Russland 122
516 80.243.140.0 Russland 122
517 80.243.141.0 Russland 122
518 80.243.142.0 Russland 122
519 80.243.143.0 Russland 122
520 149.126.192.0 Russland 122
521 149.126.193.0 Russland 122
522 149.126.194.0 Russland 122
523 149.126.195.0 Russland 122
524 149.126.196.0 Russland 122
525 149.126.197.0 Russland 122
526 149.126.198.0 Russland 122
527 149.126.199.0 Russland 122
528 149.126.200.0 Russland 122
529 149.126.201.0 Russland 122
530 149.126.202.0 Russland 122
531 149.126.203.0 Russland 122
532 149.126.204.0 Russland 122
533 149.126.205.0 Russland 122
534 149.126.206.0 Russland 122
535 149.126.207.0 Russland 122
536 149.126.208.0 Russland 122
537 149.126.209.0 Russland 122
538 149.126.210.0 Russland 122
539 149.126.211.0 Russland 122
540 149.126.212.0 Russland 122
541 149.126.213.0 Russland 122
542 149.126.214.0 Russland 122
543 149.126.215.0 Russland 122
544 149.126.216.0 Russland 122
545 149.126.217.0 Russland 122
546 149.126.218.0 Russland 122
547 149.126.219.0 Russland 122
548 149.126.220.0 Russland 122
549 149.126.221.0 Russland 122
550 149.126.222.0 Russland 122
551 149.126.223.0 Russland 122
552 149.126.224.0 Russland 122
553 149.126.225.0 Russland 122
554 149.126.226.0 Russland 122
555 149.126.227.0 Russland 122
556 149.126.228.0 Russland 122
557 149.126.229.0 Russland 122
558 149.126.230.0 Russland 122
559 149.126.231.0 Russland 122
560 149.126.232.0 Russland 122
561 149.126.233.0 Russland 122
562 149.126.234.0 Russland 122
563 149.126.235.0 Russland 122
564 149.126.236.0 Russland 122
565 149.126.237.0 Russland 122
566 149.126.238.0 Russland 122
567 149.126.239.0 Russland 122
568 149.126.240.0 Russland 122
569 149.126.241.0 Russland 122
570 149.126.242.0 Russland 122
571 149.126.243.0 Russland 122
572 149.126.244.0 Russland 122
573 149.126.245.0 Russland 122
574 149.126.246.0 Russland 122
575 149.126.247.0 Russland 122
576 149.126.248.0 Russland 122
577 149.126.249.0 Russland 122
578 149.126.250.0 Russland 122
579 149.126.251.0 Russland 122
580 149.126.252.0 Russland 122
581 149.126.253.0 Russland 122
582 149.126.254.0 Russland 122
583 149.126.255.0 Russland 122
584 193.105.253.0 Irland 123
585 194.1.219.0 Dänemark 123
586 77.91.208.0 Finnland 125
587 194.31.63.0 Polen 128
588 91.217.229.0 Österreich 130
589 91.220.94.0 Moldova Republik 130
590 193.163.73.0 Niederlande 130
591 212.108.106.0 Estland 130
592 185.50.164.0 Polen 135
593 185.50.165.0 Polen 135
594 185.50.166.0 Polen 135
595 185.50.167.0 Polen 135
596 193.200.150.0 Seychellen 135
597 195.14.5.0 Frankreich 135
598 195.190.19.0 Israel 135
599 91.243.78.0 Österreich 142
600 91.243.79.0 Österreich 142
601 91.246.45.0 Hongkong 143
602 91.211.3.0 Grossbritannien 144
603 185.100.144.0 Österreich 144
604 185.100.145.0 Österreich 144
605 185.100.146.0 Österreich 144
606 185.100.147.0 Österreich 144
607 185.166.0.0 Schweiz 144
608 185.166.1.0 Schweiz 144
609 185.166.2.0 Schweiz 144
610 185.166.3.0 Schweiz 144
611 217.113.96.0 Österreich 144
612 217.113.97.0 Österreich 144
613 217.113.98.0 Österreich 144
614 217.113.99.0 Österreich 144
615 217.113.100.0 Österreich 144
616 217.113.101.0 Österreich 144
617 217.113.102.0 Österreich 144
618 217.113.103.0 Österreich 144
619 217.113.104.0 Österreich 144
620 217.113.105.0 Österreich 144
621 217.113.106.0 Österreich 144
622 217.113.107.0 Österreich 144
623 217.113.108.0 Österreich 144
624 217.113.109.0 Österreich 144
625 217.113.110.0 Österreich 144
626 217.113.111.0 Österreich 144
627 194.113.116.0 Belgien 148
628 193.193.161.0 Niederlande 149
629 94.127.16.0 Deutschland 152
630 94.127.17.0 Deutschland 152
631 94.127.18.0 Deutschland 152
632 94.127.19.0 Deutschland 152
633 94.127.20.0 Deutschland 152
634 94.127.21.0 Deutschland 152
635 94.127.22.0 Deutschland 152
636 94.127.23.0 Deutschland 152
637 109.68.216.0 Deutschland 152
638 109.68.217.0 Deutschland 152
639 109.68.218.0 Deutschland 152
640 109.68.219.0 Deutschland 152
641 109.68.220.0 Deutschland 152
642 109.68.221.0 Deutschland 152
643 109.68.222.0 Deutschland 152
644 109.68.223.0 Deutschland 152
645 193.227.226.0 Rumänien 155
646 193.227.227.0 Rumänien 155
647 195.191.6.0 Saudiarabien 165
648 195.191.7.0 Saudiarabien 165
649 195.78.120.0 Niederlande 179
650 195.78.121.0 Niederlande 179
651 195.13.35.0 Frankreich 180
652 195.13.36.0 Frankreich 180
653 195.13.37.0 Frankreich 180

Verfügbar 3

Netzwerk Adressen Datum
192.166.36.0 1024 20260121
193.93.168.0 1024 20260202
212.47.48.0 4096 20260121

Warteliste 753

LIR Position Präfix Land
ch 20 194.62.113.0
de 21 194.62.114.0
de 22 194.62.115.0
de 23 194.62.116.0

Quarantäne 152 (29)

Tage Jahre IPv4 Land
3993 11 193.16.145.0 Grossbritannien
2325 6 195.138.217.0 Ukraine
2316 6 195.3.160.0 Italien
2316 6 195.3.161.0 Italien
2316 6 195.3.162.0 Italien
2316 6 195.3.163.0 Italien
2242 6 91.245.221.0 Ukraine
2242 6 193.17.40.0 Portugal
2242 6 193.17.228.0 Ukraine
2242 6 193.41.204.0 Lettland
2242 6 193.111.88.0 Deutschland
2242 6 193.194.137.0 Deutschland
2242 6 194.88.11.0 Russland
2242 6 195.85.233.0 Ukraine
1676 5 193.101.180.0 Deutschland
1676 5 193.101.181.0 Deutschland
1657 5 193.102.208.0 Deutschland
1647 5 194.139.30.0 Deutschland
1643 5 193.103.164.0 Deutschland
1633 4 193.96.236.0 Deutschland
1596 4 194.173.169.0 Deutschland
1577 4 193.99.153.0 Deutschland
1526 4 193.101.167.0 Deutschland
1497 4 193.99.249.0 Deutschland
1425 4 194.180.159.0 Deutschland
1380 4 91.217.215.0 Bulgarien
954 3 193.102.74.0 Deutschland
747 2 195.238.229.0 Frankreich
426 1 193.110.156.0 Ukraine
 
100 0 185.210.228.0 Grossbritannien
100 0 185.210.229.0 Grossbritannien
100 0 185.210.230.0 Grossbritannien
100 0 185.210.231.0 Grossbritannien
66 0 91.198.29.0 Grossbritannien
