Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameJSC Selectel
TypLIR
ObjektSL223
IDORG-SL223-RIPE
Kontinent Europa
Land Russland
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
49505 20090618
50340 20171016
61976 20190919

Geschichte

Datum Land Name Typ

325 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.168.240.0/21 20040204 PA 2048
217.150.206.0/24 20010315 PA 256
217.150.205.0/24 20010315 PA 256
213.232.251.0/24 20030515 PA 256
213.232.245.0/24 20030515 PA 256
213.232.240.0/24 20030515 PA 256
213.232.228.0/23 20030515 PA 512
213.232.227.0/24 20030515 PA 256
213.232.225.0/24 20030515 PA 256
213.232.199.0/24 20030515 PA 256
213.232.192.0/24 20030515 PA 256
213.208.186.0/23 20030404 PA 512
213.142.138.0/23 20091012 PA 512
213.135.79.0/24 20000405 PA 256
212.92.100.0/23 19991103 PA 512
212.92.98.0/24 19991103 PA 256
212.74.248.0/22 20000526 PA 1024
212.74.224.0/22 20000526 PA 1024
212.60.23.0/24 20181101 PA 256
212.60.22.0/24 20181101 PA 256
212.48.234.0/24 20100528 PA 256
212.48.233.0/24 20100528 PA 256
212.41.0.0/19 19980331 PA 8192
195.225.108.0/22 20120711 PI 1024
195.178.20.0/23 20091023 PI 512
195.80.49.0/24 20190325 PA 256
195.43.94.0/23 20100603 PA 512
194.187.123.0/24 20180601 PA 256
194.116.162.0/23 20050120 PA 512
194.53.184.0/22 20180921 PA 1024
194.31.172.0/24 20181128 PA 256
194.5.94.0/24 20180514 PA 256
193.242.145.0/24 20191119 PA 256
193.187.172.0/22 20181127 PA 1024
193.168.136.0/22 20181211 PA 1024
193.151.168.0/22 20181024 PA 1024
193.149.16.0/22 20180913 PA 1024
193.111.251.0/24 20180507 PA 256
193.39.168.0/22 20180426 PA 1024
193.36.56.0/22 20180912 PA 1024
188.246.232.0/22 20090820 PA 1024
188.246.228.0/22 20090820 PA 1024
188.246.224.0/22 20090820 PA 1024
188.124.48.0/21 20090619 PA 2048
188.124.40.0/21 20090619 PA 2048
188.124.32.0/21 20090619 PA 2048
188.93.16.0/21 20090508 PA 2048
188.68.208.0/20 20090825 PA 4096
188.68.200.0/21 20090825 PA 2048
185.241.68.0/23 20180115 PA 512
185.240.48.0/22 20180108 PA 1024
185.228.88.0/22 20171027 PA 1024
185.209.112.0/22 20170621 PA 1024
185.201.47.0/24 20170428 PA 256
185.201.44.0/24 20170428 PA 256
185.196.119.0/24 20170327 PA 256
185.194.107.0/24 20170314 PA 256
185.193.139.0/24 20170308 PA 256
185.193.136.0/24 20170308 PA 256
185.193.90.0/23 20170307 PA 512
185.192.111.0/24 20170301 PA 256
185.192.108.0/24 20170301 PA 256
185.189.195.0/24 20170210 PA 256
185.189.167.0/24 20170210 PA 256
185.189.164.0/24 20170210 PA 256
185.187.199.0/24 20170130 PA 256
185.187.90.0/23 20170125 PA 512
185.187.89.0/24 20170125 PA 256
185.186.2.0/23 20170116 PA 512
185.184.79.0/24 20170103 PA 256
185.184.76.0/24 20170103 PA 256
185.184.54.0/23 20170102 PA 512
185.180.40.0/22 20161201 PA 1024
185.175.44.0/22 20161027 PA 1024
185.161.64.0/22 20160727 PA 1024
185.151.240.0/22 20160513 PA 1024
185.149.240.0/22 20160429 PA 1024
185.147.39.0/24 20160412 PA 256
185.143.172.0/22 20160316 PA 1024
185.142.98.0/24 20180223 PA 256
185.142.96.0/23 20180223 PA 512
185.137.232.0/22 20160208 PA 1024
185.120.184.0/22 20151009 PA 1024
185.108.18.0/24 20150708 PA 256
185.108.17.0/24 20150708 PA 256
185.91.52.0/22 20150311 PA 1024
185.76.12.0/22 20180122 PA 1024
185.75.190.0/24 20141103 PA 256
185.75.189.0/24 20141103 PA 256
185.55.56.0/22 20190819 PA 1024
185.48.72.0/22 20140219 PA 1024
185.47.204.0/22 20140214 PA 1024
185.46.154.0/24 20140131 PA 256
185.46.153.0/24 20140131 PA 256
185.42.164.0/22 20131210 PA 1024
185.31.164.0/22 20130725 PA 1024
185.17.10.0/23 20130125 PA 512
185.17.9.0/24 20130125 PA 256
185.11.72.0/22 20121127 PA 1024
185.10.184.0/22 20121121 PA 1024
178.236.30.0/23 20100526 PA 512
178.236.28.0/24 20100526 PA 256
178.236.20.0/23 20100526 PA 512
178.213.16.0/21 20100914 PA 2048
178.132.200.0/21 20110930 PA 2048
178.130.130.0/24 20100315 PA 256
178.130.48.0/20 20100315 PA 4096
178.72.176.0/20 20100310 PA 4096
178.72.160.0/20 20100310 PA 4096
178.72.144.0/20 20100310 PA 4096
178.72.128.0/20 20100310 PA 4096
176.114.64.0/19 20120411 PI 8192
176.53.224.0/19 20110530 PA 8192
164.138.100.0/22 20180702 PA 1024
159.255.24.0/22 20110926 PA 1024
155.212.236.0/22 19911202 PA 1024
155.212.214.0/23 19911202 PA 512
155.212.176.0/21 19911202 PA 2048
155.212.156.0/22 19911202 PA 1024
155.212.152.0/23 19911202 PA 512
146.185.192.0/22 20110713 PA 1024
141.98.232.0/24 20190116 PA 256
130.49.208.0/22 19880518 PA 1024
130.49.192.0/20 19880518 PA 4096
111.88.208.0/22 20090612 PA 1024
111.88.192.0/20 20090612 PA 4096
111.88.176.0/21 20090612 PA 2048
111.88.172.0/22 20090612 PA 1024
109.236.58.0/23 20180830 PA 512
109.236.56.0/23 20180830 PA 512
109.234.152.0/21 20100118 PA 2048
109.172.96.0/22 20091118 PA 1024
109.172.16.0/21 20091118 PA 2048
109.106.20.0/22 20181012 PA 1024
109.71.8.0/21 20091111 PA 2048
103.58.41.0/24 20150522 PA 256
95.213.128.0/17 20090812 PA 32768
95.143.176.0/20 20090904 PA 4096
94.154.128.0/22 20181122 PA 1024
94.126.200.0/24 20081001 PA 256
94.102.88.0/23 20080904 PA 512
94.100.192.0/20 20080801 PA 4096
94.26.224.0/19 20080611 PA 8192
93.90.216.0/22 20080424 PA 1024
92.255.72.0/24 20071224 PA 256
92.255.67.0/24 20071224 PA 256
92.255.66.0/24 20071224 PA 256
92.255.62.0/23 20071224 PA 512
92.255.61.0/24 20071224 PA 256
92.255.50.0/24 20071224 PA 256
92.255.42.0/24 20071224 PA 256
92.255.30.0/24 20071224 PA 256
92.255.29.0/24 20071224 PA 256
92.255.25.0/24 20071224 PA 256
92.255.23.0/24 20071224 PA 256
92.255.22.0/24 20071224 PA 256
92.255.21.0/24 20071224 PA 256
92.255.20.0/24 20071224 PA 256
92.255.18.0/23 20071224 PA 512
92.255.11.0/24 20071224 PA 256
92.255.9.0/24 20071224 PA 256
92.255.6.0/24 20071224 PA 256
92.255.4.0/24 20071224 PA 256
92.242.62.0/23 20071227 PA 512
92.118.84.0/22 20190305 PA 1024
92.61.64.0/23 20071213 PA 512
92.53.108.0/22 20080215 PA 1024
92.53.100.0/22 20080215 PA 1024
92.53.64.0/19 20080215 PA 8192
92.42.14.0/23 20071206 PA 512
91.236.196.0/22 20120314 PA 1024
91.224.132.0/23 20110214 PI 512
91.219.188.0/22 20101019 PI 1024
91.206.14.0/23 20080609 PA 512
91.200.149.0/24 20180419 PA 256
91.107.119.0/24 20120621 PA 256
91.107.116.0/24 20120621 PA 256
91.105.198.0/23 20120813 PA 512
91.105.196.0/23 20120813 PA 512
90.156.152.0/21 20061117 PA 2048
89.248.192.0/20 20060712 PA 4096
89.232.184.0/22 20060505 PA 1024
89.223.24.0/21 20060919 PA 2048
89.223.21.0/24 20060919 PA 256
89.223.13.0/24 20060919 PA 256
89.191.235.0/24 20060622 PA 256
89.191.233.0/24 20060622 PA 256
89.191.231.0/24 20060622 PA 256
89.191.230.0/24 20060622 PA 256
89.191.227.0/24 20060622 PA 256
89.191.224.0/24 20060622 PA 256
89.104.127.0/24 20060309 PA 256
89.104.125.0/24 20060309 PA 256
89.104.119.0/24 20060309 PA 256
89.104.117.0/24 20060309 PA 256
89.104.116.0/24 20060309 PA 256
89.104.107.0/24 20060309 PA 256
88.218.56.0/22 20181214 PA 1024
87.251.80.0/22 20050912 PA 1024
87.249.60.0/24 20050825 PA 256
87.249.56.0/22 20050825 PA 1024
87.249.37.0/24 20050825 PA 256
87.249.36.0/24 20050825 PA 256
87.249.33.0/24 20050825 PA 256
87.242.104.0/21 20050722 PA 2048
87.228.96.0/19 20050713 PA 8192
87.228.64.0/19 20050713 PA 8192
87.228.32.0/19 20050713 PA 8192
87.228.0.0/19 20050713 PA 8192
87.117.139.0/24 20050928 PA 256
85.119.144.0/21 20050615 PA 2048
85.91.106.0/24 20041122 PA 256
85.91.104.0/24 20041122 PA 256
84.47.138.0/23 20041015 PA 512
84.38.176.0/20 20100706 PA 4096
82.202.192.0/18 20031006 PA 16384
82.148.16.0/20 20030710 PA 4096
82.148.12.0/22 20030710 PA 1024
82.148.0.0/21 20030710 PA 2048
81.177.220.0/22 20030115 PA 1024
81.177.216.0/22 20030115 PA 1024
81.163.16.0/20 20110823 PA 4096
80.249.144.0/21 20021015 PA 2048
80.249.131.0/24 20011121 PA 256
80.249.129.0/24 20011121 PA 256
80.93.176.0/20 20050721 PA 4096
80.66.90.0/23 20020507 PA 512
79.143.24.0/21 20071120 PA 2048
79.141.64.0/20 20071018 PA 4096
79.98.184.0/22 20180619 PA 1024
78.155.216.0/21 20070802 PA 2048
78.155.192.0/20 20070802 PA 4096
78.24.180.0/23 20070910 PA 512
77.244.208.0/20 20070405 PA 4096
77.223.96.0/19 20070423 PA 8192
77.105.168.0/21 20061206 PA 2048
77.83.118.0/23 20181213 PA 512
77.73.239.0/24 20070330 PA 256
77.73.236.0/23 20070330 PA 512
62.182.156.0/22 20180618 PA 1024
62.122.216.0/22 20180618 PA 1024
46.182.24.0/21 20101119 PA 2048
46.161.52.0/22 20101116 PA 1024
46.161.36.0/22 20101116 PA 1024
46.149.164.0/22 20181029 PA 1024
46.148.224.0/20 20101206 PA 4096
46.102.191.0/24 20100625 PA 256
46.21.248.0/23 20101115 PA 512
46.16.12.0/22 20100928 PA 1024
45.159.208.0/22 20191002 PA 1024
45.157.160.0/22 20190926 PA 1024
45.152.112.0/23 20190911 PA 512
45.150.188.0/22 20190909 PA 1024
45.145.64.0/22 20190823 PA 1024
45.145.4.0/24 20190823 PA 256
45.140.176.0/22 20190813 PA 1024
45.138.160.0/22 20190807 PA 1024
45.136.180.0/22 20190802 PA 1024
45.133.148.0/22 20190725 PA 1024
45.131.96.0/22 20190719 PA 1024
45.131.40.0/22 20190718 PA 1024
45.130.8.0/22 20190717 PA 1024
45.129.187.0/24 20190716 PA 256
45.94.120.0/22 20190705 PA 1024
45.92.176.0/22 20190701 PA 1024
45.91.66.0/24 20190626 PA 256
45.90.244.0/22 20190626 PA 1024
45.89.191.0/24 20190621 PA 256
45.89.188.0/23 20190621 PA 512
45.89.24.0/22 20190620 PA 1024
45.82.12.0/24 20190521 PA 256
45.80.216.0/22 20190516 PA 1024
45.80.204.0/22 20190516 PA 1024
45.80.128.0/22 20190515 PA 1024
45.66.118.0/23 20190213 PA 512
45.66.116.0/23 20190213 PA 512
45.12.228.0/22 20190502 PA 1024
45.12.64.0/22 20190430 PA 1024
45.9.88.0/22 20190417 PA 1024
45.8.248.0/22 20190416 PA 1024
37.233.87.0/24 20120413 PA 256
37.233.80.0/24 20120413 PA 256
37.228.112.0/21 20120410 PA 2048
37.200.64.0/21 20120322 PA 2048
37.139.60.0/22 20120224 PA 1024
37.48.248.0/21 20120125 PA 2048
37.9.0.0/20 20111214 PA 4096
31.186.96.0/21 20110324 PA 2048
31.184.248.0/21 20110304 PA 2048
31.184.224.0/22 20110304 PA 1024
31.184.208.0/20 20110304 PA 4096
31.172.134.0/23 20110404 PA 512
31.172.128.0/22 20110404 PA 1024
31.131.248.0/21 20110615 PA 2048
31.129.56.0/21 20110316 PA 2048
31.129.48.0/21 20110316 PA 2048
31.129.32.0/20 20110316 PA 4096
31.128.48.0/21 20110302 PI 2048
31.41.152.0/21 20110330 PA 2048
5.189.224.0/20 20120809 PA 4096
5.188.196.0/22 20120809 PA 1024
5.188.184.0/22 20120809 PA 1024
5.188.160.0/22 20120809 PA 1024
5.188.156.0/22 20120809 PA 1024
5.188.136.0/22 20120809 PA 1024
5.188.128.0/22 20120809 PA 1024
5.188.116.0/22 20120809 PA 1024
5.188.112.0/22 20120809 PA 1024
5.188.80.0/22 20120809 PA 1024
5.188.72.0/21 20120809 PA 2048
5.188.56.0/22 20120809 PA 1024
5.188.40.0/22 20120809 PA 1024
5.182.224.0/22 20190409 PA 1024
5.182.4.0/22 20190404 PA 1024
5.178.80.0/21 20120807 PA 2048
5.159.100.0/22 20120727 PA 1024
5.101.48.0/22 20120626 PA 1024
5.53.120.0/21 20120529 PA 2048
5.44.45.0/24 20120523 PA 256
5.44.43.0/24 20120523 PA 256
5.35.16.0/20 20120511 PA 4096
5.35.0.0/20 20120511 PA 4096
5.8.72.0/21 20120425 PA 2048
5.8.28.0/22 20120425 PA 1024
2.58.68.0/22 20190321 PA 1024
/13 465408

4 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
43647 20191212 SERVERCORE CIS LLC
49693 20090825 Best-Hoster Group Co. ...
50149 20211217 Servercore B.V.
60084 20180904 Servercore B.V.