Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameFiber Ltd
TypLIR
ObjektFL428
IDORG-FL428-RIPE
Kontinent Afrika
Land Seychellen
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum

Geschichte

Datum Land Name Typ

28 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
195.245.238.0/24 20191107 PA 256
195.95.216.0/23 20041110 PA 512
195.3.181.0/24 20100326 PA 256
194.187.100.0/22 20050805 PA 1024
194.113.152.0/24 20191030 PA 256
194.113.150.0/23 20191030 PA 512
194.69.253.0/24 20191122 PA 256
192.109.97.0/24 20191112 PA 256
176.119.142.0/24 20181016 PA 256
176.119.140.0/24 20181016 PA 256
176.103.80.0/20 20111213 PA 4096
153.80.0.0/16 19910923 PI 65536
135.106.0.0/16 19950622 PI 65536
94.158.20.0/23 20180827 PA 512
91.243.188.0/23 20180823 PA 512
91.241.180.0/23 20120718 PA 512
91.235.158.0/24 20120215 PA 256
91.227.155.0/24 20110516 PA 256
91.214.118.0/23 20090603 PA 512
91.214.117.0/24 20090603 PA 256
91.188.244.0/24 20181120 PA 256
85.235.80.0/23 20181009 PA 512
77.83.84.0/24 20181213 PA 256
46.150.240.0/20 20101123 PA 4096
45.136.144.0/23 20190801 PA 512
45.129.79.0/24 20190715 PA 256
45.67.215.0/24 20190219 PA 256
37.44.199.0/24 20181109 PA 256
/15 148224