| IP-Adresse | 81.21.96.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 81.21.96.0/20 |
| Erste | 81.21.96.0 |
| Letzte | 81.21.111.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | AFRINIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1360355328 |
| Kontinent | Afrika |
|---|---|
| Land RIR | Ägypten |
| Land DB-IP | Ägypten |
| Land Maxmind | Ägypten |
| Land IP2Location | Ägypten |
| Zeitzone | Africa/Cairo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 30.0355 |
| Längengrad | 31.223 |
| Internet Service Provider | MCIT (31065) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |