| IP-Adresse | 64.45.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 64.45.0.0/18 |
| Erste | 64.45.0.0 |
| Letzte | 64.45.63.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 1076690944 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Singapur |
| Land DB-IP | Singapur |
| Land Maxmind | Singapur |
| Land IP2Location | Singapur |
| Land IPinfo | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | Asia/Singapore |
| Stadt | |
| Breitengrad | 1.3667 |
| Längengrad | 103.8 |
| Name | M1 NET LTD |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | MNL2 |
| ID | ORG-MNL2-AP |
| Internet Service Provider | M1 NET LTD (17547) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |