| IP-Adresse | 49.246.192.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 49.246.192.0/19 |
| Erste | 49.246.192.0 |
| Letzte | 49.246.223.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 838254592 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Vietnam |
| Land DB-IP | Vietnam |
| Land Maxmind | Vietnam |
| Land IP2Location | Vietnam |
| Zeitzone | Asia/Saigon |
| Stadt | |
| Breitengrad | 16.1667 |
| Längengrad | 107.8333 |
| Internet Service Provider | Global Data Service Joint Stock Company (38735) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |