| IP-Adresse | 41.86.96.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 41.86.96.0/19 |
| Erste | 41.86.96.0 |
| Letzte | 41.86.127.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | AFRINIC |
| ID | 693526528 |
| Kontinent | Afrika |
|---|---|
| Land RIR | Südafrika |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Südafrika |
| Zeitzone | Africa/Johannesburg |
| Stadt | |
| Breitengrad | -26.20225 |
| Längengrad | 28.04355 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |