| IP-Adresse | 41.223.48.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 41.223.48.0/22 |
| Erste | 41.223.48.0 |
| Letzte | 41.223.51.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | AFRINIC |
| ID | 702492672 |
| Kontinent | Afrika |
|---|---|
| Land RIR | Guinea |
| Land DB-IP | Guinea |
| Land Maxmind | Guinea |
| Land IP2Location | Guinea |
| Land IPinfo | Guinea |
| Zeitzone | Africa/Conakry |
| Stadt | Conakry Region |
| Breitengrad | 9.5319 |
| Längengrad | -13.6713 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | MouNa (37665) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |