| IP-Adresse | 36.52.238.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 36.52.238.0/23 |
| Erste | 36.52.238.0 |
| Letzte | 36.52.239.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 607448576 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Land IPinfo | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | FreeBit Co.,Ltd. (10013) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |