| IP-Adresse | 27.134.240.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 27.134.240.0/20 |
| Erste | 27.134.240.0 |
| Letzte | 27.134.255.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 461828096 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Land IPinfo | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | SAKURA Internet Inc. (9370) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |