| IP-Adresse | 216.223.28.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 216.223.28.0/22 |
| Erste | 216.223.28.0 |
| Letzte | 216.223.31.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3638500352 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Kanada |
| Land DB-IP | Kanada |
| Land Maxmind | Kanada |
| Land IP2Location | Niederlande |
| Zeitzone | America/St_Johns |
| Stadt | |
| Breitengrad | 43.6319 |
| Längengrad | -79.3716 |
| Internet Service Provider | ITELNETWORKS (16696) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |