| IP-Adresse | 194.176.176.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 194.176.176.0/24 |
| Erste | 194.176.176.0 |
| Letzte | 194.176.176.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 3266359296 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Rumänien |
| Land DB-IP | Rumänien |
| Land Maxmind | Rumänien |
| Land IP2Location | Rumänien |
| Land IPinfo | Rumänien |
| Zeitzone | Europe/Bucharest |
| Stadt | |
| Breitengrad | 45.9968 |
| Längengrad | 24.997 |
| Name | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | NPGC1 |
| ID | ORG-NPGC1-RIPE |
| Internet Service Provider | Compania Nationala De Transport Al Energiei Electrice Transelectrica S.A. (41806) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-05-09 | 2018-02-12 | 194.176.176.0/24 | 194.176.176.0 - 194.176.176.255 | 256 | assigned | ripe | |
| 2000-05-09 | 2003-11-26 | 194.176.160.0/19 | 194.176.160.0 - 194.176.191.255 | 8.192 | allocated | ripe |