| IP-Adresse | 194.140.226.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 194.140.226.0/24 |
| Erste | 194.140.226.0 |
| Letzte | 194.140.226.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 3264012800 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Grossbritannien |
| Land DB-IP | Grossbritannien |
| Land Maxmind | Grossbritannien |
| Land IP2Location | Grossbritannien |
| Land IPinfo | Grossbritannien |
| Zeitzone | Europe/London |
| Stadt | East Sussex |
| Breitengrad | 50.8771 |
| Längengrad | 0.0071 |
| Name | East Sussex County Council |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | ESCC1 |
| ID | ORG-ESCC1-RIPE |
| Internet Service Provider | MLL Telecom Ltd. (199713) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-06-14 | 2006-06-15 | 194.140.226.0/24 | 194.140.226.0 - 194.140.226.255 | 256 | assigned | ripe | |
| 1996-01-16 | 2003-11-26 | 194.140.224.0/19 | 194.140.224.0 - 194.140.255.255 | 8.192 | allocated | ripe |