| IP-Adresse | 193.5.180.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 193.5.180.0/20 |
| Erste | 193.5.180.0 |
| Letzte | 193.5.191.255 |
| Grösse | 20 3072 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 3238376448 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Schweiz |
| Land DB-IP | Schweiz |
| Land Maxmind | Schweiz |
| Land IP2Location | Schweiz |
| Land IPinfo | Schweiz |
| Zeitzone | Europe/Zurich |
| Stadt | Schwyz |
| Breitengrad | 47.189 |
| Längengrad | 8.7488 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Schweizerische Nationalbank (196722) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-05-26 | 2003-11-26 | 193.5.0.0/16 | 193.5.0.0 - 193.5.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |