| IP-Adresse | 193.227.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 193.227.0.0/18 |
| Erste | 193.227.0.0 |
| Letzte | 193.227.63.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | AFRINIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3252879360 |
| Kontinent | Afrika |
|---|---|
| Land RIR | Ägypten |
| Land DB-IP | Ägypten |
| Land Maxmind | Ägypten |
| Land IP2Location | Ägypten |
| Zeitzone | Africa/Cairo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 30.0355 |
| Längengrad | 31.223 |
| Internet Service Provider | EUN (2561) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |