| IP-Adresse | 192.96.132.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 192.96.132.0/24 |
| Erste | 192.96.132.0 |
| Letzte | 192.96.132.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | AFRINIC |
| ID | 3227550720 |
| Kontinent | Afrika |
|---|---|
| Land RIR | Südafrika |
| Land DB-IP | Südafrika |
| Land Maxmind | Südafrika |
| Land IP2Location | Südafrika |
| Land IPinfo | Südafrika |
| Zeitzone | Africa/Johannesburg |
| Stadt | |
| Breitengrad | -29 |
| Längengrad | 24 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | IS (3741) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |