| IP-Adresse | 192.51.195.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 192.51.195.0/24 |
| Erste | 192.51.195.0 |
| Letzte | 192.51.195.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 3224617728 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Land IPinfo | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | Hokkaido |
| Breitengrad | 43.0885 |
| Längengrad | 141.3571 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Research Organization of Information and Systems, National Institute of Informatics (2907) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |