| IP-Adresse | 190.99.120.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 190.99.120.0/21 |
| Erste | 190.99.120.0 |
| Letzte | 190.99.127.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| ID | 3194189824 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Costa Rica |
| Land DB-IP | Costa Rica |
| Land Maxmind | Costa Rica |
| Land IP2Location | Costa Rica |
| Land IPinfo | Costa Rica |
| Zeitzone | America/Costa_Rica |
| Stadt | Provincia de San José |
| Breitengrad | 9.9309 |
| Längengrad | -84.0526 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Grupo Telco de Centroamerica S.A. (52392) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |