| IP-Adresse | 189.10.128.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 189.10.128.0/20 |
| Erste | 189.10.128.0 |
| Letzte | 189.10.143.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| ID | 3171581952 |
| Kontinent | Südamerika |
|---|---|
| Land RIR | Brasilien |
| Land DB-IP | Brasilien |
| Land Maxmind | Brasilien |
| Land IP2Location | Brasilien |
| Land IPinfo | Brasilien |
| Zeitzone | America/Noronha |
| Stadt | Rio Grande do Sul |
| Breitengrad | -29.723 |
| Längengrad | -51.0567 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | V tal (8167) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |