| IP-Adresse | 182.255.16.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 182.255.16.0/22 |
| Erste | 182.255.16.0 |
| Letzte | 182.255.19.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 3070169088 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indonesien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Indonesien |
| Zeitzone | Asia/Jakarta |
| Stadt | |
| Breitengrad | -6.208678 |
| Längengrad | 106.84549 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |