| IP-Adresse | 180.149.64.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 180.149.64.0/18 |
| Erste | 180.149.64.0 |
| Letzte | 180.149.127.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3029680128 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Mongolei |
| Land DB-IP | Mongolei |
| Land Maxmind | Mongolei |
| Land IP2Location | Mongolei |
| Zeitzone | Asia/Hovd |
| Stadt | |
| Breitengrad | 46 |
| Längengrad | 105 |
| Name | Gemnet |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | GA10 |
| ID | ORG-GA10-AP |
| Internet Service Provider | GEMNET LLC (45204) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |