| IP-Adresse | 157.85.96.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 157.85.96.0/20 |
| Erste | 157.85.96.0 |
| Letzte | 157.85.111.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2639618048 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Thailand |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Asia/Bangkok |
| Stadt | |
| Breitengrad | -32.891907 |
| Längengrad | 151.705215 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |