| IP-Adresse | 153.252.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 153.252.0.0/15 |
| Erste | 153.252.0.0 |
| Letzte | 153.253.255.255 |
| Grösse | 15 131072 Adressen |
| Teilnetze | 512x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 2583429120 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Land IPinfo | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | Osaka |
| Breitengrad | 34.5709 |
| Längengrad | 135.4537 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | NTT Communications Corporation (4713) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |