| IP-Adresse | 152.108.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 152.108.0.0/16 |
| Erste | 152.108.0.0 |
| Letzte | 152.108.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | AFRINIC |
| ID | 2557214720 |
| Kontinent | Afrika |
|---|---|
| Land RIR | Mauritius |
| Land DB-IP | Mauritius |
| Land Maxmind | Mauritius |
| Land IP2Location | Südafrika |
| Land IPinfo | Kenia |
| Zeitzone | Indian/Mauritius |
| Stadt | |
| Breitengrad | -20.3 |
| Längengrad | 57.5833 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Liquid Telecommunications Ltd (30844) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |