| IP-Adresse | 144.249.192.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 144.249.192.0/19 |
| Erste | 144.249.192.0 |
| Letzte | 144.249.223.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2432286720 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.751 |
| Längengrad | -97.822 |
| Name | The Ringgold Telephone Company |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | RTCI |
| ID | RTCI |
| Internet Service Provider | RTC-RINGGOLD-GA (19830) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |