| IP-Adresse | 111.88.184.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 111.88.184.0/21 |
| Erste | 111.88.184.0 |
| Letzte | 111.88.191.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1868085248 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Pakistan |
| Land DB-IP | Pakistan |
| Land Maxmind | Pakistan |
| Land IP2Location | Pakistan |
| Zeitzone | Asia/Karachi |
| Stadt | |
| Breitengrad | 30 |
| Längengrad | 70 |
| Name | WORLDCALL TELECOM LIMITED |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | WML1 |
| ID | ORG-WML1-AP |
| Internet Service Provider | BROADBAND VISION PRIVATE LIMITED (150382) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |