| IP-Adresse | 110.35.72.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 110.35.72.0/21 |
| Erste | 110.35.72.0 |
| Letzte | 110.35.79.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1847805952 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Vietnam |
| Land DB-IP | Vietnam |
| Land Maxmind | Vietnam |
| Land IP2Location | Vietnam |
| Zeitzone | Asia/Saigon |
| Stadt | |
| Breitengrad | 16.1667 |
| Längengrad | 107.8333 |
| Internet Service Provider | Gtel Mobile Joint Stock Company (45546) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |