Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
35380 20100422
8344 20100422
35758 20100422
196762 20100422
25160 20100422
44339 20100422
196837 20100422
25396 20100422
8810 20100422
44695 20100422
9012 20100422
12300 20100422
29142 20100422
12562 20100422
13149 20100422
41609 20100422
41723 20100422
15678 20100422
31378 20100422
5576 20100422
50398 20100422
6806 20100422
8284 20100422
35710 20100422
196936 20100422
8857 20100422
8955 20100422
9043 20100422
13262 20100422
34151 20100422
34428 20100422
43049 20100422
43269 20100422
34824 20100422
43345 20100422
35364 20100422
50553 20100422
8212 20100422
44083 20100422
8335 20100422
8900 20100422
8993 20100422
28758 20100422
12378 20100422
30807 20100422
15837 20100422
34465 20100422
20786 20100422
34628 20100422
35029 20100422
21398 20100422
8366 20100422
35695 20100422
25177 20100422
25329 20100422
28696 20100422
29242 20100422
12745 20100422
30763 20100422
13163 20100422
34223 20100422
43161 20100422
24696 20100422
6725 20100422
196734 20100422
196810 20100422
196950 20100422
8783 20100422
39149 20100422
25463 20100422
8977 20100422
9190 20100422
29002 20100422
12532 20100422
13198 20100422
30899 20100422
15483 20100422
16053 20100422
20706 20100422
34614 20100422
35008 20100422
6864 20100422
196912 20100422
196980 20100422
9131 20100422
29299 20100422
39901 20100422
12832 20100422
47920 20100422
41520 20100422
20651 20100422
34477 20100422
34773 20100422
6809 20100422
24854 20100422
6897 20100422
24930 20100422
8392 20100422
8593 20100422
8679 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213446 Bulgarien 20250210
25761 Österreich 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213462 Italien 20250206
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213494 Ukraine 20250129
213495 Grossbritannien 20250129
213490 Deutschland 20250129
213496 Frankreich 20250129
213491 Deutschland 20250129

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 402

Position IPv4 Land Tage
1 91.234.238.0 Frankreich 4
2 62.182.102.0 Deutschland 14
3 62.182.103.0 Deutschland 14
4 193.104.40.0 Saudiarabien 15
5 193.164.130.0 Ukraine 15
6 91.217.166.0 Ukraine 17
7 193.41.206.0 Rumänien 17
8 194.0.59.0 Schweden 17
9 185.130.100.0 Grossbritannien 18
10 185.130.101.0 Grossbritannien 18
11 185.130.102.0 Grossbritannien 18
12 185.130.103.0 Grossbritannien 18
13 195.88.118.0 Grossbritannien 18
14 195.88.119.0 Grossbritannien 18
15 91.236.171.0 Ukraine 21
16 194.1.162.0 Schweiz 21
17 91.220.212.0 Grossbritannien 28
18 193.178.143.0 Polen 28
19 91.192.160.0 Ukraine 30
20 91.192.161.0 Ukraine 30
21 91.192.162.0 Ukraine 30
22 91.192.163.0 Ukraine 30
23 91.229.167.0 Ukraine 30
24 193.138.77.0 Lettland 30
25 45.129.72.0 Ukraine 34
26 45.129.73.0 Ukraine 34
27 45.129.74.0 Ukraine 34
28 45.129.75.0 Ukraine 34
29 91.228.249.0 Rumänien 43
30 91.220.20.0 Litauen 44
31 185.19.40.0 Grossbritannien 48
32 185.19.41.0 Grossbritannien 48
33 185.19.42.0 Grossbritannien 48
34 185.19.43.0 Grossbritannien 48
35 185.210.228.0 Grossbritannien 49
36 185.210.229.0 Grossbritannien 49
37 185.210.230.0 Grossbritannien 49
38 185.210.231.0 Grossbritannien 49
39 193.26.221.0 Schweden 57
40 185.253.128.0 Grossbritannien 63
41 185.253.129.0 Grossbritannien 63
42 185.253.130.0 Grossbritannien 63
43 185.253.131.0 Grossbritannien 63
44 195.62.30.0 Israel 63
45 195.62.31.0 Israel 63
46 91.223.249.0 Kroatien 65
47 91.226.244.0 Kroatien 65
48 193.93.168.0 Ukraine 66
49 193.93.169.0 Ukraine 66
50 193.93.170.0 Ukraine 66
51 193.93.171.0 Ukraine 66
52 193.186.14.0 Zypern 66
53 193.186.160.0 Zypern 66
54 193.186.211.0 Zypern 66
55 193.186.215.0 Zypern 66
56 91.241.76.0 Italien 79
57 91.241.77.0 Italien 79
58 91.198.29.0 Grossbritannien 83
59 91.199.19.0 Grossbritannien 83
60 193.105.194.0 Grossbritannien 83
61 185.60.56.0 Spanien 84
62 185.60.57.0 Spanien 84
63 185.60.58.0 Spanien 84
64 185.60.59.0 Spanien 84
65 195.93.244.0 Spanien 84
66 195.93.245.0 Spanien 84
67 91.199.124.0 Slowenien 91
68 185.175.64.0 Norwegen 93
69 185.175.65.0 Norwegen 93
70 185.175.66.0 Norwegen 93
71 185.175.67.0 Norwegen 93
72 193.56.180.0 Deutschland 93
73 193.56.181.0 Deutschland 93
74 193.56.182.0 Deutschland 93
75 193.56.183.0 Deutschland 93
76 91.198.18.0 Deutschland 98
77 194.1.193.0 Ukraine 98
78 194.48.196.0 Deutschland 98
79 194.48.197.0 Deutschland 98
80 194.48.243.0 Deutschland 98
81 194.48.254.0 Deutschland 98
82 91.207.208.0 Frankreich 100
83 91.207.209.0 Frankreich 100
84 91.208.212.0 Deutschland 100
85 109.70.72.0 Grossbritannien 101
86 109.71.156.0 Niederlande 101
87 109.71.157.0 Niederlande 101
88 109.71.158.0 Niederlande 101
89 109.71.159.0 Niederlande 101
90 5.159.192.0 Niederlande 104
91 5.159.193.0 Niederlande 104
92 5.159.194.0 Niederlande 104
93 5.159.195.0 Niederlande 104
94 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 104
95 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 104
96 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 104
97 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 104
98 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 104
99 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 104
100 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 104
101 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 104
102 45.80.84.0 Spanien 104
103 45.88.56.0 Deutschland 104
104 45.134.240.0 Irak 104
105 45.134.241.0 Irak 104
106 45.134.242.0 Irak 104
107 45.134.243.0 Irak 104
108 45.153.172.0 Frankreich 104
109 45.153.173.0 Frankreich 104
110 45.153.174.0 Frankreich 104
111 45.153.175.0 Frankreich 104
112 46.102.174.0 Italien 104
113 46.183.16.0 Griechenland 104
114 46.183.17.0 Griechenland 104
115 46.183.18.0 Griechenland 104
116 46.183.19.0 Griechenland 104
117 46.183.20.0 Griechenland 104
118 46.183.21.0 Griechenland 104
119 46.183.22.0 Griechenland 104
120 46.183.23.0 Griechenland 104
121 62.133.58.0 Russland 104
122 77.73.112.0 Grossbritannien 104
123 77.73.113.0 Grossbritannien 104
124 77.73.114.0 Grossbritannien 104
125 77.73.115.0 Grossbritannien 104
126 77.73.116.0 Grossbritannien 104
127 77.73.117.0 Grossbritannien 104
128 77.73.118.0 Grossbritannien 104
129 77.73.119.0 Grossbritannien 104
130 77.95.218.0 Türkei 104
131 78.41.137.0 Grossbritannien 104
132 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 104
133 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 104
134 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 104
135 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 104
136 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 104
137 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 104
138 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 104
139 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 104
140 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 104
141 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 104
142 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 104
143 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 104
144 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 104
145 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 104
146 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 104
147 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 104
148 80.71.153.0 Deutschland 104
149 85.8.192.0 Grossbritannien 104
150 85.8.193.0 Grossbritannien 104
151 85.8.194.0 Grossbritannien 104
152 85.8.195.0 Grossbritannien 104
153 85.8.196.0 Grossbritannien 104
154 85.8.197.0 Grossbritannien 104
155 85.8.198.0 Grossbritannien 104
156 85.8.199.0 Grossbritannien 104
157 85.8.200.0 Grossbritannien 104
158 85.8.201.0 Grossbritannien 104
159 85.8.202.0 Grossbritannien 104
160 85.8.203.0 Grossbritannien 104
161 85.8.204.0 Grossbritannien 104
162 85.8.205.0 Grossbritannien 104
163 85.8.206.0 Grossbritannien 104
164 85.8.207.0 Grossbritannien 104
165 85.8.208.0 Grossbritannien 104
166 85.8.209.0 Grossbritannien 104
167 85.8.210.0 Grossbritannien 104
168 85.8.211.0 Grossbritannien 104
169 85.8.212.0 Grossbritannien 104
170 85.8.213.0 Grossbritannien 104
171 85.8.214.0 Grossbritannien 104
172 85.8.215.0 Grossbritannien 104
173 85.8.216.0 Grossbritannien 104
174 85.8.217.0 Grossbritannien 104
175 85.8.218.0 Grossbritannien 104
176 85.8.219.0 Grossbritannien 104
177 85.8.220.0 Grossbritannien 104
178 85.8.221.0 Grossbritannien 104
179 85.8.222.0 Grossbritannien 104
180 85.8.223.0 Grossbritannien 104
181 85.8.224.0 Grossbritannien 104
182 85.8.225.0 Grossbritannien 104
183 85.8.226.0 Grossbritannien 104
184 85.8.227.0 Grossbritannien 104
185 85.8.228.0 Grossbritannien 104
186 85.8.229.0 Grossbritannien 104
187 85.8.230.0 Grossbritannien 104
188 85.8.231.0 Grossbritannien 104
189 85.8.232.0 Grossbritannien 104
190 85.8.233.0 Grossbritannien 104
191 85.8.234.0 Grossbritannien 104
192 85.8.235.0 Grossbritannien 104
193 85.8.236.0 Grossbritannien 104
194 85.8.237.0 Grossbritannien 104
195 85.8.238.0 Grossbritannien 104
196 85.8.239.0 Grossbritannien 104
197 85.8.240.0 Grossbritannien 104
198 85.8.241.0 Grossbritannien 104
199 85.8.242.0 Grossbritannien 104
200 85.8.243.0 Grossbritannien 104
201 85.8.244.0 Grossbritannien 104
202 85.8.245.0 Grossbritannien 104
203 85.8.246.0 Grossbritannien 104
204 85.8.247.0 Grossbritannien 104
205 85.8.248.0 Grossbritannien 104
206 85.8.249.0 Grossbritannien 104
207 85.8.250.0 Grossbritannien 104
208 85.8.251.0 Grossbritannien 104
209 85.8.252.0 Grossbritannien 104
210 85.8.253.0 Grossbritannien 104
211 85.8.254.0 Grossbritannien 104
212 85.8.255.0 Grossbritannien 104
213 85.209.40.0 China 104
214 85.209.41.0 China 104
215 85.209.42.0 China 104
216 85.209.43.0 China 104
217 91.194.6.0 Iran 104
218 91.206.28.0 Grossbritannien 104
219 91.209.227.0 Frankreich 104
220 91.211.112.0 Italien 104
221 91.212.11.0 Frankreich 104
222 91.212.14.0 Frankreich 104
223 91.212.19.0 Frankreich 104
224 91.223.255.0 Grossbritannien 104
225 91.230.216.0 Litauen 104
226 95.141.246.0 Russland 104
227 176.126.97.0 Deutschland 104
228 185.10.240.0 Libyen 104
229 185.10.241.0 Libyen 104
230 185.10.242.0 Libyen 104
231 185.10.243.0 Libyen 104
232 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 104
233 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 104
234 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 104
235 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 104
236 185.38.172.0 Dänemark 104
237 185.38.173.0 Dänemark 104
238 185.38.174.0 Dänemark 104
239 185.38.175.0 Dänemark 104
240 185.68.52.0 Schweiz 104
241 185.68.53.0 Schweiz 104
242 185.68.54.0 Schweiz 104
243 185.68.55.0 Schweiz 104
244 185.98.24.0 Irak 104
245 185.98.25.0 Irak 104
246 185.98.26.0 Irak 104
247 185.98.27.0 Irak 104
248 185.98.132.0 Griechenland 104
249 185.98.133.0 Griechenland 104
250 185.98.134.0 Griechenland 104
251 185.98.135.0 Griechenland 104
252 185.104.0.0 Griechenland 104
253 185.104.1.0 Griechenland 104
254 185.104.2.0 Griechenland 104
255 185.104.3.0 Griechenland 104
256 185.106.116.0 Russland 104
257 185.106.117.0 Russland 104
258 185.106.118.0 Russland 104
259 185.106.119.0 Russland 104
260 185.125.140.0 Grossbritannien 104
261 185.125.141.0 Grossbritannien 104
262 185.125.142.0 Grossbritannien 104
263 185.125.143.0 Grossbritannien 104
264 185.127.40.0 Norwegen 104
265 185.127.41.0 Norwegen 104
266 185.127.42.0 Norwegen 104
267 185.127.43.0 Norwegen 104
268 185.131.202.0 Frankreich 104
269 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 104
270 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 104
271 185.135.196.0 Irak 104
272 185.135.197.0 Irak 104
273 185.135.198.0 Irak 104
274 185.135.199.0 Irak 104
275 185.155.117.0 Belgien 104
276 185.159.87.0 Italien 104
277 185.163.128.0 Türkei 104
278 185.163.129.0 Türkei 104
279 185.163.130.0 Türkei 104
280 185.163.131.0 Türkei 104
281 185.166.92.0 Kuwait 104
282 185.166.93.0 Kuwait 104
283 185.166.94.0 Kuwait 104
284 185.166.95.0 Kuwait 104
285 185.179.124.0 Russland 104
286 185.179.125.0 Russland 104
287 185.179.126.0 Russland 104
288 185.179.127.0 Russland 104
289 185.188.13.0 Grossbritannien 104
290 185.201.168.0 Russland 104
291 185.201.169.0 Russland 104
292 185.201.170.0 Russland 104
293 185.201.171.0 Russland 104
294 185.203.91.0 Grossbritannien 104
295 185.225.197.0 Grossbritannien 104
296 185.228.249.0 Irak 104
297 185.238.164.0 Spanien 104
298 185.238.165.0 Spanien 104
299 185.238.166.0 Spanien 104
300 185.238.167.0 Spanien 104
301 185.248.26.0 Schweden 104
302 185.251.17.0 Litauen 104
303 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 104
304 188.93.113.0 Tschechien 104
305 192.149.98.0 Grossbritannien 104
306 192.166.36.0 Irak 104
307 192.166.37.0 Irak 104
308 192.166.38.0 Irak 104
309 192.166.39.0 Irak 104
310 193.17.32.0 Italien 104
311 193.47.84.0 Spanien 104
312 193.56.120.0 Oman 104
313 193.56.121.0 Oman 104
314 193.56.122.0 Oman 104
315 193.56.123.0 Oman 104
316 193.58.116.0 Zypern 104
317 193.93.183.0 Frankreich 104
318 194.0.143.0 Saudiarabien 104
319 194.62.163.0 Grossbritannien 104
320 194.76.184.0 Portugal 104
321 194.76.185.0 Portugal 104
322 194.76.198.0 Portugal 104
323 194.76.199.0 Portugal 104
324 194.104.134.0 Litauen 104
325 194.153.135.0 Georgien 104
326 195.20.216.0 Spanien 104
327 195.20.217.0 Spanien 104
328 195.96.139.0 Deutschland 104
329 195.140.216.0 Grossbritannien 104
330 195.140.217.0 Grossbritannien 104
331 195.140.218.0 Grossbritannien 104
332 195.140.219.0 Grossbritannien 104
333 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 104
334 212.6.55.0 Frankreich 104
335 212.104.131.0 Italien 104
336 212.104.133.0 Italien 104
337 213.232.193.0 Deutschland 104
338 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 104
339 217.18.91.0 Frankreich 104
340 217.22.0.0 Grossbritannien 104
341 217.22.1.0 Grossbritannien 104
342 217.22.2.0 Grossbritannien 104
343 217.22.3.0 Grossbritannien 104
344 217.22.4.0 Grossbritannien 104
345 217.22.5.0 Grossbritannien 104
346 217.22.6.0 Grossbritannien 104
347 217.22.7.0 Grossbritannien 104
348 217.22.8.0 Grossbritannien 104
349 217.22.9.0 Grossbritannien 104
350 217.22.10.0 Grossbritannien 104
351 217.22.11.0 Grossbritannien 104
352 217.22.12.0 Grossbritannien 104
353 217.22.13.0 Grossbritannien 104
354 217.22.14.0 Grossbritannien 104
355 217.22.15.0 Grossbritannien 104
356 217.65.128.0 Deutschland 104
357 217.65.129.0 Deutschland 104
358 217.65.130.0 Deutschland 104
359 185.105.9.0 Spanien 105
360 185.136.240.0 Irak 105
361 185.136.241.0 Irak 105
362 185.136.242.0 Irak 105
363 185.136.243.0 Irak 105
364 185.188.28.0 Grossbritannien 105
365 5.182.60.0 China 111
366 5.182.61.0 China 111
367 5.182.62.0 China 111
368 5.182.63.0 China 111
369 109.74.16.0 Belgien 111
370 109.74.17.0 Belgien 111
371 109.74.18.0 Belgien 111
372 109.74.19.0 Belgien 111
373 91.199.14.0 Russland 119
374 91.231.144.0 Grossbritannien 122
375 193.46.72.0 Grossbritannien 126
376 193.17.42.0 Israel 128
377 91.208.54.0 Norwegen 133
378 91.217.206.0 Deutschland 134
379 193.201.22.0 Griechenland 134
380 193.201.23.0 Griechenland 134
381 91.228.227.0 Frankreich 136
382 193.200.114.0 Grossbritannien 142
383 193.200.115.0 Grossbritannien 142
384 91.199.230.0 Spanien 149
385 194.110.71.0 Italien 149
386 194.156.77.0 Seychellen 154
387 91.213.164.0 Grossbritannien 162
388 194.54.68.0 Norwegen 163
389 194.54.69.0 Norwegen 163
390 194.54.70.0 Norwegen 163
391 194.54.71.0 Norwegen 163
392 194.213.118.0 Schweden 164
393 194.213.119.0 Schweden 164
394 95.156.251.0 Seychellen 171
395 185.223.161.0 Seychellen 171
396 91.221.40.0 Schweiz 172
397 91.221.41.0 Schweiz 172
398 185.65.116.0 Dänemark 175
399 185.65.117.0 Dänemark 175
400 185.65.118.0 Dänemark 175
401 185.65.119.0 Dänemark 175
402 185.234.103.0 Irak 175

Verfügbar 2

Netzwerk Adressen Datum
193.29.49.0 256 20250909
217.70.12.0 1024 20250807

Warteliste 892

LIR Position Präfix Land
ch 242 185.68.54.0
de 243 185.68.55.0
de 244 185.98.24.0
de 245 185.98.25.0

Quarantäne 158 (65)

Tage Jahre IPv4 Land
3843 11 193.16.145.0 Grossbritannien
2175 6 195.138.217.0 Ukraine
2166 6 195.3.160.0 Italien
2166 6 195.3.161.0 Italien
2166 6 195.3.162.0 Italien
2166 6 195.3.163.0 Italien
2092 6 91.245.221.0 Ukraine
2092 6 193.17.40.0 Portugal
2092 6 193.17.228.0 Ukraine
2092 6 193.41.204.0 Lettland
2092 6 193.111.88.0 Deutschland
2092 6 193.194.137.0 Deutschland
2092 6 194.88.11.0 Russland
2092 6 195.85.233.0 Ukraine
1526 4 193.101.180.0 Deutschland
1526 4 193.101.181.0 Deutschland
1507 4 193.102.208.0 Deutschland
1497 4 194.139.30.0 Deutschland
1493 4 193.103.164.0 Deutschland
1483 4 193.96.236.0 Deutschland
1446 4 194.173.169.0 Deutschland
1427 4 193.99.153.0 Deutschland
1376 4 193.101.167.0 Deutschland
1347 4 193.99.249.0 Deutschland
1275 3 194.180.159.0 Deutschland
1230 3 91.217.215.0 Bulgarien
804 2 193.102.74.0 Deutschland
597 2 195.238.229.0 Frankreich
276 1 193.110.156.0 Ukraine
242 1 176.118.176.0 Bahrain
242 1 176.118.177.0 Bahrain
242 1 176.118.178.0 Bahrain
242 1 176.118.179.0 Bahrain
241 1 213.177.160.0 Italien
241 1 213.177.161.0 Italien
241 1 213.177.162.0 Italien
241 1 213.177.163.0 Italien
241 1 213.177.164.0 Italien
241 1 213.177.165.0 Italien
241 1 213.177.166.0 Italien
241 1 213.177.167.0 Italien
241 1 213.177.168.0 Italien
241 1 213.177.169.0 Italien
241 1 213.177.170.0 Italien
241 1 213.177.171.0 Italien
241 1 213.177.172.0 Italien
241 1 213.177.173.0 Italien
241 1 213.177.174.0 Italien
241 1 213.177.175.0 Italien
241 1 213.177.176.0 Italien
241 1 213.177.177.0 Italien
241 1 213.177.178.0 Italien
241 1 213.177.179.0 Italien
241 1 213.177.180.0 Italien
241 1 213.177.181.0 Italien
241 1 213.177.182.0 Italien
241 1 213.177.183.0 Italien
241 1 213.177.184.0 Italien
241 1 213.177.185.0 Italien
241 1 213.177.186.0 Italien
241 1 213.177.187.0 Italien
241 1 213.177.188.0 Italien
241 1 213.177.189.0 Italien
241 1 213.177.190.0 Italien
241 1 213.177.191.0 Italien
 
176 0 130.193.24.0 Frankreich
176 0 130.193.25.0 Frankreich
176 0 130.193.26.0 Frankreich
176 0 130.193.27.0 Frankreich
176 0 130.193.28.0 Frankreich
176 0 130.193.29.0 Frankreich
176 0 130.193.30.0 Frankreich
176 0 130.193.31.0 Frankreich
170 0 194.117.64.0 Russland
170 0 194.117.65.0 Russland
170 0 194.117.66.0 Russland
170 0 194.117.67.0 Russland
170 0 194.117.68.0 Russland
170 0 194.117.69.0 Russland
170 0 194.117.70.0 Russland
170 0 194.117.71.0 Russland
170 0 194.117.72.0 Russland
170 0 194.117.73.0 Russland
170 0 194.117.74.0 Russland
170 0 194.117.75.0 Russland
170 0 194.117.76.0 Russland
170 0 194.117.77.0 Russland
170 0 194.117.78.0 Russland
170 0 194.117.79.0 Russland
170 0 194.117.80.0 Russland
170 0 194.117.81.0 Russland
170 0 194.117.82.0 Russland
170 0 194.117.83.0 Russland
170 0 194.117.84.0 Russland
170 0 194.117.85.0 Russland
170 0 194.117.86.0 Russland
170 0 194.117.87.0 Russland
170 0 194.117.88.0 Russland
170 0 194.117.89.0 Russland
170 0 194.117.90.0 Russland
170 0 194.117.91.0 Russland
170 0 194.117.92.0 Russland
170 0 194.117.93.0 Russland
170 0 194.117.94.0 Russland
170 0 194.117.95.0 Russland
139 0 91.229.73.0 Deutschland
139 0 193.22.160.0 Deutschland
139 0 193.22.161.0 Deutschland
139 0 193.22.162.0 Deutschland
139 0 193.22.163.0 Deutschland
69 0 95.143.96.0 Italien
69 0 95.143.97.0 Italien
69 0 95.143.98.0 Italien
69 0 95.143.99.0 Italien
69 0 95.143.100.0 Italien
69 0 95.143.101.0 Italien
69 0 95.143.102.0 Italien
69 0 95.143.103.0 Italien
69 0 95.143.104.0 Italien
69 0 95.143.105.0 Italien
69 0 95.143.106.0 Italien
69 0 95.143.107.0 Italien
69 0 95.143.108.0 Italien
69 0 95.143.109.0 Italien
69 0 95.143.110.0 Italien
69 0 95.143.111.0 Italien
69 0 212.47.32.0 Italien
69 0 212.47.33.0 Italien
69 0 212.47.34.0 Italien
69 0 212.47.35.0 Italien
69 0 212.47.36.0 Italien
69 0 212.47.37.0 Italien
69 0 212.47.38.0 Italien
69 0 212.47.39.0 Italien
69 0 212.47.40.0 Italien
69 0 212.47.41.0 Italien
69 0 212.47.42.0 Italien
69 0 212.47.43.0 Italien
69 0 212.47.44.0 Italien
69 0 212.47.45.0 Italien
69 0 212.47.46.0 Italien
69 0 212.47.47.0 Italien
69 0 212.47.48.0 Italien
69 0 212.47.49.0 Italien
69 0 212.47.50.0 Italien
69 0 212.47.51.0 Italien
69 0 212.47.52.0 Italien
69 0 212.47.53.0 Italien
69 0 212.47.54.0 Italien
69 0 212.47.55.0 Italien
69 0 212.47.56.0 Italien
69 0 212.47.57.0 Italien
69 0 212.47.58.0 Italien
69 0 212.47.59.0 Italien
69 0 212.47.60.0 Italien
69 0 212.47.61.0 Italien
69 0 212.47.62.0 Italien
69 0 212.47.63.0 Italien

Zugewiesen 303

Netzwerk Adressen Land Datum
194.104.95.0 256 20250909
194.104.94.0 256 20250909
193.176.45.0 256 20250909
193.33.244.0 256 20250908
193.33.245.0 256 20250908
194.116.238.0 256 20250903
195.24.237.0 256 20250903
91.212.125.0 256 20250903
194.116.239.0 256 20250903
195.24.236.0 256 20250903
185.197.182.0 256 20250902
185.49.175.0 256 20250828
91.196.6.0 256 20250826
185.49.174.0 256 20250826
91.209.117.0 256 20250825
185.49.173.0 256 20250825
194.26.67.0 256 20250825
185.49.172.0 256 20250825
194.26.66.0 256 20250821
194.26.65.0 256 20250818
194.26.64.0 256 20250818
195.18.11.0 256 20250815
195.18.10.0 256 20250815
91.243.77.0 256 20250813
91.243.76.0 256 20250813
195.18.9.0 256 20250813
195.18.8.0 256 20250812
185.134.191.0 256 20250812
185.48.5.0 256 20250811
185.134.190.0 256 20250811
185.48.7.0 256 20250811
185.155.229.0 256 20250811
185.48.4.0 256 20250811
185.155.231.0 256 20250811
185.134.189.0 256 20250811
185.48.6.0 256 20250811
91.220.0.0 256 20250811
185.155.230.0 256 20250811
194.140.234.0 256 20250811
185.134.188.0 256 20250811
217.70.9.0 256 20250807
194.127.197.0 256 20250807
217.70.11.0 256 20250807
185.155.228.0 256 20250807
217.70.10.0 256 20250807
193.176.39.0 256 20250806
193.176.34.0 256 20250806
193.176.36.0 256 20250806
195.200.223.0 256 20250806
193.177.247.0 256 20250806
193.176.38.0 256 20250806
193.176.33.0 256 20250806
194.104.127.0 256 20250806
193.176.35.0 256 20250806
217.70.8.0 256 20250806
193.177.246.0 256 20250806
194.88.232.0 256 20250806
193.176.37.0 256 20250806
194.53.174.0 256 20250806
193.176.32.0 256 20250806
193.177.245.0 256 20250805
194.4.152.0 256 20250805
193.177.243.0 256 20250804
195.128.132.0 256 20250804
77.95.175.0 256 20250804
193.177.240.0 256 20250804
194.79.255.0 256 20250804
193.177.242.0 256 20250804
91.240.255.0 256 20250804
193.177.244.0 256 20250804
194.79.254.0 256 20250804
193.177.241.0 256 20250804
217.70.7.0 256 20250801
217.70.6.0 256 20250731
92.42.201.0 256 20250730
217.70.2.0 256 20250730
92.42.203.0 256 20250730
212.108.126.0 256 20250730
217.70.4.0 256 20250730
92.42.205.0 256 20250730
92.42.200.0 256 20250730
217.70.1.0 256 20250730
92.42.207.0 256 20250730
92.42.202.0 256 20250730
212.108.125.0 256 20250730
217.70.3.0 256 20250730
92.42.204.0 256 20250730
212.108.127.0 256 20250730
217.70.5.0 256 20250730
217.70.0.0 256 20250730
92.42.206.0 256 20250730
212.108.124.0 256 20250729
212.108.119.0 256 20250729
212.108.121.0 256 20250729
212.108.116.0 256 20250729
212.108.123.0 256 20250729
212.108.118.0 256 20250729
