| IP-Adresse | 45.5.68.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 45.5.68.0/22 |
| Erste | 45.5.68.0 |
| Letzte | 45.5.71.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 755319808 |
| Kontinent | Südamerika |
|---|---|
| Land RIR | Peru |
| Land DB-IP | Peru |
| Land Maxmind | Peru |
| Land IP2Location | Peru |
| Zeitzone | America/Lima |
| Stadt | Lima Province |
| Breitengrad | -12.046 |
| Längengrad | -77.0305 |
| Name | WI-NET TELECOM S.A.C. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | PE-WTSA4 |
| ID |
| Internet Service Provider | WI-NET TELECOM S.A.C. (265691) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |