| IP-Adresse | 45.5.28.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 45.5.28.0/22 |
| Erste | 45.5.28.0 |
| Letzte | 45.5.31.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 755309568 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Honduras |
| Land DB-IP | Honduras |
| Land Maxmind | Honduras |
| Land IP2Location | Honduras |
| Zeitzone | America/Tegucigalpa |
| Stadt | |
| Breitengrad | 15 |
| Längengrad | -86.5 |
| Name | WIANET SOLUTIONS |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | HN-WIAN1 |
| ID |
| Internet Service Provider | WIANET SOLUTIONS (265706) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |