| IP-Adresse | 45.4.84.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 45.4.84.0/22 |
| Erste | 45.4.84.0 |
| Letzte | 45.4.87.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 755258368 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Honduras |
| Land DB-IP | Honduras |
| Land Maxmind | Honduras |
| Land IP2Location | Honduras |
| Zeitzone | America/Tegucigalpa |
| Stadt | Cortés Department |
| Breitengrad | 15.4967 |
| Längengrad | -88.0338 |
| Name | CIBERNET S. de RL de CV |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | HN-CIBE5 |
| ID |
| Internet Service Provider | ASOCIACION DE SERVICIO DE INTERNET S. DE RL. (262234) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |