| IP-Adresse | 41.57.80.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 41.57.80.0/20 |
| Erste | 41.57.80.0 |
| Letzte | 41.57.95.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | AFRINIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 691621888 |
| Kontinent | Afrika |
|---|---|
| Land RIR | Liberia |
| Land DB-IP | Liberia |
| Land Maxmind | Liberia |
| Land IP2Location | Liberia |
| Zeitzone | Africa/Monrovia |
| Stadt | |
| Breitengrad | 6.5024 |
| Längengrad | -9.5006 |
| Internet Service Provider | LONESTAR (37410) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |