| IP-Adresse | 41.215.248.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 41.215.248.0/22 |
| Erste | 41.215.248.0 |
| Letzte | 41.215.251.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | AFRINIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 702019584 |
| Kontinent | Afrika |
|---|---|
| Land RIR | Mauritius |
| Land DB-IP | Rwanda |
| Land Maxmind | Rwanda |
| Land IP2Location | Rwanda |
| Zeitzone | Africa/Kigali |
| Stadt | |
| Breitengrad | -2.0001 |
| Längengrad | 30 |
| Internet Service Provider | Liquid Telecommunication Rwanda (37006) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |