| IP-Adresse | 202.44.80.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.44.80.0/20 |
| Erste | 202.44.80.0 |
| Letzte | 202.44.95.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3391901696 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Pakistan |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Pakistan |
| Zeitzone | Asia/Karachi |
| Stadt | |
| Breitengrad | 24.860001 |
| Längengrad | 67.010002 |
| Name | My Solutions Corporation Ltd. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | MSCL1 |
| ID | ORG-MSCL1-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |