| IP-Adresse | 2001:43f8:20:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2001:43f8:20:: |
| Erste | 2001:43f8:0020:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2001:43f8:0020:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 48 |
| Teilnetze | 1x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | AFRINIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 200143f8002000000000000000000000 |
| Kontinent | Afrika |
|---|---|
| Land RIR | Malawi |
| Land DB-IP | Malawi |
| Land Maxmind | Malawi |
| Land IP2Location | Malawi |
| Zeitzone | Africa/Blantyre |
| Stadt | |
| Breitengrad | -13.5 |
| Längengrad | 34 |
| Internet Service Provider | Ubuntunet Alliance For Research and Education Networking (36944) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |