| IP-Adresse | 196.223.39.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 196.223.39.0/24 |
| Erste | 196.223.39.0 |
| Letzte | 196.223.39.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | AFRINIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3302958848 |
| Kontinent | Afrika |
|---|---|
| Land RIR | Gabun |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Gabun |
| Zeitzone | Africa/Libreville |
| Stadt | |
| Breitengrad | 0.3925 |
| Längengrad | 9.45365 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |