| IP-Adresse | 181.85.208.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 181.85.208.0/22 |
| Erste | 181.85.208.0 |
| Letzte | 181.85.211.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3042299904 |
| Kontinent | Südamerika |
|---|---|
| Land RIR | Paraguay |
| Land DB-IP | Paraguay |
| Land Maxmind | Paraguay |
| Land IP2Location | Paraguay |
| Zeitzone | America/Asuncion |
| Stadt | |
| Breitengrad | -23.3333 |
| Längengrad | -58 |
| Internet Service Provider | Nucleo S.A. (27895) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |