| IP-Adresse | 103.48.24.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 103.48.24.0/23 |
| Erste | 103.48.24.0 |
| Letzte | 103.48.25.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1731205120 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Pakistan |
| Land DB-IP | Pakistan |
| Land Maxmind | Pakistan |
| Land IP2Location | Pakistan |
| Zeitzone | Asia/Karachi |
| Stadt | |
| Breitengrad | 30 |
| Längengrad | 70 |
| Name | NetSat Private Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | NPL16 |
| ID | ORG-NPL16-AP |
| Internet Service Provider | NetSat Private Limited (133933) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |